結算每月第三個星期三
1月:1/20
2月:2/17
3月:3/16
4月:4/20
5月:5/18
6月:6/15
7月:7/20
8月:8/17
9月:9/21
10月:10/19
11月:11/16
12月:12/21
現在台指期指數是 9000 點, 1點是200元,
所以一口台指期貨價值是 1800000元,
但你只要付得出超過 83000元的保證金,你就可以買賣這一檔期貨!
用8萬3千元控制180萬元,大約是20倍!
期貨的交易成本則有:
手續費每口70元 ,約十萬分之4 (買賣各付一次)、
期交稅十萬分之2 (買賣各付一次),
加起來交易成本是 0.012%。和股票相差 37倍。
http://www.cmoney.tw/learn/course/futures/topic/1328
http://www.yuantafutures.com.tw/pages/content/Frame.aspx?Node=507dec6c-6825-4999-a45e-1e627c051ad3
| 商品代碼 | 商品名稱 | 商品類別 | 結算幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
| FITX | 大台指期貨 | 期貨 | TWD | 200 | 83,000 | 64,000 |
| FIMTX | 小台指期貨 | 期貨 | TWD | 50 | 20,750 | 16,000 |
| FIMTX1 | 小台指期貨W1 | 期貨 | TWD | 50 | 20,750 | 16,000 |
| FIMTX2 | 小台指期貨W2 | 期貨 | TWD | 50 | 20,750 | 16,000 |
| FIMTX4 | 小台指期貨W4 | 期貨 | TWD | 50 | 20,750 | 16,000 |
| FIMTX5 | 小台指期貨W5 | 期貨 | TWD | 50 | 20,750 | 16,000 |
| FITE | 電指期貨 | 期貨 | TWD | 4,000 | 68,000 | 52,000 |
| FITF | 金指期貨 | 期貨 | TWD | 1,000 | 53,000 | 41,000 |
| FIXI | 非金電期貨 | 期貨 | TWD | 100 | 57,000 | 44,000 |
| FIGT | 櫃買期貨 | 期貨 | TWD | 4,000 | 29,000 | 22,000 |
| FIT5 | 台指50期貨 | 期貨 | TWD | 100 | 30,000 | 23,000 |
| FITG | 臺幣黃金期貨 | 期貨 | TWD | 100 | 29,000 | 22,000 |
| FIGD | 黃金期貨 | 期貨 | USA | 100 | 7,430 | 5,700 |
| FIRH | 美元兌人民幣 | 期貨 | CNA | 100,000 | 13,640 | 10,460 |
| FIRT | 小美元人民幣 | 期貨 | CNA | 20,000 | 2,840 | 2,180 |
| FICAF | 南亞期貨CAF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICA1 | 南亞期調CA1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICBF | 中鋼期貨CBF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICB1 | 中鋼期調CB1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICCF | 聯電期貨CCF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICDF | 台積電期CDF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICEF | 富邦金期CEF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICE1 | 富邦金調CE1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICFF | 台塑期貨CFF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICF1 | 台塑期調CF1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICGF | 仁寶期貨CGF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICG1 | 仁寶期調CG1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICHF | 友達期貨CHF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICJF | 華南金期CJF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICJ1 | 華南金調CJ1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICJ2 | 華南金調CJ2 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICKF | 國泰金期CKF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICK1 | 國泰金調CK1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICK2 | 國泰金調CK1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICLF | 兆豐金期CLF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICL1 | 兆豐金調CL1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICMF | 台新金期CMF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICM1 | 台新金調CM1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICM2 | 台新金調CM2 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICNF | 中信金期CNF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICN1 | 中信金調CN1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICN2 | 中信金調CN2 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICQF | 統一期貨CQF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICQ1 | 統一期調CQ1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICRF | 遠東新期CRF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICR1 | 遠東新調CR1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICSF | 華新期貨CSF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICTF | 日月光期CTF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICT1 | 日月光調CT1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICUF | 中環期貨CUF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICU1 | 中環期調CU1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICVF | 矽品期貨CVF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICV1 | 矽品期調CV1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICWF | 佳世達期CWF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICW1 | 佳世達調CW1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICXF | 大同期貨CXF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICZF | 長榮期貨CZF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FICZ1 | 長榮期調CZ1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDAF | 陽明期貨DAF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDA1 | 陽明期調DA1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDBF | 華航期貨DBF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDB1 | 華航期調DB1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDCF | 彰銀期貨DCF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDC1 | 彰銀期調DC1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDDF | 新光金期DDF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDD1 | 新光金調DD1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDEF | 永豐金期DEF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDE1 | 永豐金調DE1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDE2 | 永豐金調DE2 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDFF | 台泥期貨DFF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDF1 | 台泥期調DF1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDF2 | 台泥期調DF2 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDGF | 台化期貨DGF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDG1 | 台化期調DG1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDHF | 鴻海期貨DHF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDH1 | 鴻海期調DH1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDIF | 旺宏期貨DIF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDI1 | 旺宏期調DI1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDJF | 華碩期貨DJF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDJ1 | 華碩期調DJ1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDKF | 廣達期貨DKF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDK1 | 廣達期調DK1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDLF | 中華電期DLF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDL1 | 中華電調DL1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDL2 | 中華電期DL2 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDNF | 玉山金期DNF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDN1 | 玉山金調DN1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDN2 | 玉山金調DN2 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDOF | 元大金期DOF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDO1 | 元大金調DO1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDO2 | 元大金調DO2 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDPF | 第一金期DPF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDP1 | 第一金調DP1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDQF | 群創期貨DQF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDQ1 | 群創期調DQ1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDSF | 宏碁期貨DSF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDS1 | 宏碁期調DS1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDTF | 勝華期貨DTF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDT1 | 勝華期調DT1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDUF | 晶電期貨DUF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDU1 | 晶電期調DU1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDVF | 聯發科DVF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDV1 | 聯發科調DV1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDWF | 潤泰全DWF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDW1 | 潤泰全調DW1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDXF | 緯創期貨DXF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDX1 | 緯創期調DX1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDYF | 亞泥期貨DYF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDY1 | 亞泥期調DY1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDZF | 大成期貨DZF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIDZ1 | 大成期調DZ1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEAF | 佳格期貨EAF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEA1 | 佳格期調EA1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEBF | 聯華期貨EBF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEB1 | 聯華期調EB1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIECF | 台聚期貨ECF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEC1 | 台聚期調EC1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEDF | 亞聚期貨EDF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIED1 | 亞聚期調ED1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEEF | 國喬期貨EEF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEFF | 聯成期貨EFF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEF1 | 聯成期調EF1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEGF | 中石化期EGF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEG1 | 中石化調EG1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEHF | 東陽期貨EHF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEH1 | 東陽期調EH1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEIF | 新纖期貨EIF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEI1 | 新纖期調EI1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEJF | 新紡期貨EJF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEKF | 南紡期貨EKF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEK1 | 南紡期調EK1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIELF | 力麗期貨ELF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEL1 | 力麗期調EL1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEMF | 東元期貨EMF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIENF | 永大期貨ENF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEOF | 中砂期貨EOF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEPF | F-亞德期EPF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEP1 | 亞德期調EP1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEQF | 中電期貨EQF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIERF | 南僑期貨ERF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIESF | 榮化期貨ESF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIES1 | 榮化期調ES1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEUF | 東聯期貨EUF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEU1 | 東聯期調EU1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEVF | 永光期貨EVF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEV1 | 永光期調EV1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEWF | 和桐期貨EWF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEW1 | 和桐期調EW1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEYF | 中纖期貨EYF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIEZF | 台肥期貨EZF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFAF | 中碳期貨FAF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFBF | 東鋼期貨FBF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFCF | 中鴻期貨FCF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFC1 | 中鴻期調FC1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFDF | 豐興期貨FDF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFEF | 大成鋼期FEF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFE1 | 大成鋼調FE1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFFF | 上銀期貨FFF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFF1 | 上銀期調FF1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFGF | 川湖期貨FGF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFHF | 南港期貨FHF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFH1 | 南港期調FH1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFIF | 台橡期貨FIF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFI1 | 台橡期調FI1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFJF | 中橡期貨FJF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFKF | 正新期貨FKF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFK1 | 正新期調FK1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFLF | 建大期貨FLF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFL1 | 建大期調FL1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFMF | 厚生期貨FMF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFNF | 裕隆期貨FNF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFOF | 中華期貨FOF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFPF | 三陽期貨FPF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFP1 | 三陽期調FP1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFQF | 光寶科期FQF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFQ1 | 光寶科調FQ1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFRF | 台達電期FRF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFR1 | 台達電調FR1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFSF | 金寶期貨FSF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFTF | 華通期貨FTF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFUF | 神達期貨FUF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFVF | 精英期貨FVF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFV1 | 精英期調FV1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFWF | 友訊期貨FWF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFW1 | 友訊期調FW1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFYF | 光磊期貨FYF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIFZF | 華邦電期FZF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGAF | 聯強期貨GAF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGCF | 鴻準期貨GCF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGC1 | 鴻準期調GC1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGEF | 藍天期貨GEF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGE1 | 藍天期貨GEF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGFF | 矽統期貨GFF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGGF | 佳能期貨GGF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGG1 | 佳能期調GG1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGHF | 技嘉期貨GHF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGIF | 微星期貨GIF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGJF | 瑞昱期貨GJF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGJ1 | 瑞昱期調GJ1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGKF | 群光期貨GKF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGK1 | 群光期調GK1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGLF | 正崴期貨GLF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGL1 | 正崴期調GL1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGMF | 億光期貨GMF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGNF | 凌陽期貨GNF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGOF | 漢唐期貨GOF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGPF | 國碩期貨GPF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGP1 | 國碩期調GP1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGQF | 燦坤期貨GQF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGRF | 京元電期GRF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGSF | 神腦期貨GSF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGUF | 全新期貨GUF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGU1 | 全新期調GU1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGVF | 飛宏期貨GVF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGWF | 義隆期貨GWF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGXF | 可成期貨GXF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGYF | 強茂期貨GYF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIGZF | 兆赫期貨GZF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHAF | 瑞軒期貨HAF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHA1 | 瑞軒期調HA1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHBF | 華新科期HBF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHB1 | 華新科調HB1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHCF | 宏達電期HCF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHC1 | 宏達電調HC1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHDF | 東貝期貨HDF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHD1 | 東貝期調HD1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHEF | 國建期貨HEF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHFF | 國產期貨HFF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHF1 | 國產期調HF1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHGF | 太子期貨HGF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHG1 | 太子期調HG1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHHF | 中工期貨HHF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHIF | 冠德期貨HIF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHJF | 宏盛期貨HJF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHKF | 宏普期貨HKF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHK1 | 宏普期調HK1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHLF | 興富發期HLF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHL1 | 興富發調HL1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHMF | 皇翔期貨HMF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHNF | 日勝生期HNF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHN1 | 日勝生調HN1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHN2 | 日勝生調HN2 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHOF | 華固期貨HOF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHO1 | 華固期調HO1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHPF | 益航期貨HPF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHP1 | 益航期貨HPF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHQF | 新興期貨HQF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHRF | 榮運期貨HRF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHSF | 長榮航期HSF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHS1 | 長榮航調HS1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHTF | 國賓期貨HTF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHUF | 晶華期貨HUF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHU1 | 晶華期調HU1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHVF | 京城銀期HVF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHWF | 台中銀期HWF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHW1 | 台中銀調HW1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHW2 | 台中銀調HW2 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHXF | 華票期貨HXF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHYF | 中壽期貨HYF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHY1 | 中壽期調HY1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHZF | 台壽保期HZF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIHZ1 | 台壽保調HZ1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIAF | 臺企銀期IAF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIA1 | 臺企銀調IA1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIA2 | 臺企銀調IA2 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIBF | 遠東銀期IBF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIB1 | 遠東銀調IB1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIICF | 大眾銀期ICF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIC1 | 大眾銀調IC1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIDF | 元富證期IDF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIEF | 國票金期IEF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIE1 | 國票金調IE1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIFF | 遠百期貨IFF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIF1 | 遠百期調IF1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIGF | 特力期貨IGF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIG1 | 特力期調IG1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIHF | 農林期貨IHF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIIF | 晶豪科期IIF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIJF | 大立光期IJF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIKF | 華立期貨IKF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIILF | 晟銘電期ILF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIMF | 亞光期貨IMF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIINF | 威強電期INF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIN1 | 威強期調IN1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIOF | 聯詠期貨IOF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIPF | 智原期貨IPF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIP1 | 智原期調IP1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIQF | 文曄期貨IQF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIQ1 | 文曄期調IQ1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIQ2 | 文曄期調IQ2 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIRF | 欣興期貨IRF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIISF | 揚智期貨ISF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIITF | 晶技期貨ITF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIT1 | 晶技期調IT1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIVF | 銘異期貨IVF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIWF | 璨圓期貨IWF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIXF | 景碩期貨IXF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIYF | 新日興期IYF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIZF | 明泰期貨IZF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIIZ1 | 明泰期調IZ1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIJAF | 新世紀期JAF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIJA1 | 新世紀調JA1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIJA2 | 新世紀調JA1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIJBF | 創意期貨JBF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIJCF | 揚明光期JCF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIJDF | 昱晶期貨JDF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIJD1 | 昱晶期調JD1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIJEF | 綠能期貨JEF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIJE1 | 綠能期調JE1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIJE2 | 綠能期調JE2 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIJFF | 嘉澤期貨JFF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIJGF | 昇陽科期JGF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIJG1 | 昇陽科調JG1 | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
| FIJHF | 穎台期貨JHF | 期貨 | TWD | 2,000 | 計算說明 | |
