1個月漲1倍
02/02 | 172.5 | 196.5 | 172.5 | 196.5 | +17.5 | +9.78% | 2,127 | 1,209 | 1.8 | 3.9 | +53 | 0 | +10 | +63 | 17.6 | -532 | 14,747 | -983 | 8,521 | 57.8 |
01/24 | 168 | 179 | 168 | 179 | +16 | +9.82% | 8,110 | 4,638 | 1.7 | 14.3 | -45 | +1 | +220 | +176 | 17.5 | -855 | 15,323 | +24 | 9,505 | 62 |
01/23 | 163 | 163 | 160.5 | 163 | +14.5 | +9.76% | 5,102 | 3,167 | 1.6 | 8.3 | -87 | 0 | +10 | -77 | 17.6 | +679 | 16,178 | +189 | 9,481 | 58.6 |
01/20 | 145 | 153.5 | 140.5 | 148.5 | +3 | +2.06% | 9,343 | 5,983 | 1.6 | 13.7 | +36 | 0 | +2 | +38 | 17.8 | +131 | 15,499 | -462 | 9,292 | 60 |
01/19 | 148.5 | 157 | 142 | 145.5 | +2.5 | +1.75% | 40,746 | 21,568 | 1.9 | 61.4 | +1,360 | 0 | -378 | +982 | 17.9 | -1,598 | 15,368 | -716 | 9,754 | 63.5 |
01/18 | 133.5 | 143 | 133 | 143 | +13 | +10% | 27,376 | 15,068 | 1.8 | 38 | +80 | 0 | +3 | +83 | 16.6 | +205 | 16,966 | +236 | 10,474 | 61.7 |
01/17 | 119.5 | 130 | 118 | 130 | +11.5 | +9.7% | 16,269 | 9,355 | 1.7 | 20.2 | +878 | 0 | -45 | +833 | 16.5 | +22 | 16,761 | +593 | 10,238 | 61.1 |
01/16 | 121 | 122.5 | 118.5 | 118.5 | +0.5 | +0.42% | 18,654 | 10,326 | 1.8 | 22.4 | -92 | 0 | +77 | -15 | 15.6 | +106 | 16,739 | +167 | 9,645 | 57.6 |
01/13 | 108.5 | 118 | 107.5 | 118 | +10.5 | +9.77% | 26,213 | 13,736 | 1.9 | 30.3 | +158 | 0 | -36 | +122 | 15.7 | +1,068 | 16,633 | +866 | 9,478 | 57 |
01/12 | 106 | 107.5 | 105.5 | 107.5 | +2.5 | +2.38% | 3,966 | 2,363 | 1.7 | 4.2 | +136 | 0 | +257 | +393 | 15.5 | +145 | 15,565 | +157 | 8,612 | 55.3 |
01/11 | 108 | 109.5 | 105 | 105 | -2 | -1.87% | 3,874 | 2,520 | 1.5 | 4.2 | +44 | 0 | -83 | -39 | 15.4 | +45 | 15,420 | +123 | 8,455 | 54.8 |
01/10 | 105 | 107 | 103 | 107 | +1.5 | +1.42% | 4,416 | 2,858 | 1.5 | 4.6 | +303 | 0 | +22 | +325 | 15.4 | -618 | 15,375 | -33 | 8,332 | 54.2 |
01/09 | 109 | 111.5 | 104 | 105.5 | -3.5 | -3.21% | 8,551 | 5,225 | 1.6 | 9.1 | +17 | 0 | -68 | -51 | 15.1 | -689 | 15,993 | -379 | 8,365 | 52.3 |
01/06 | 112 | 112.5 | 109 | 109 | -2.5 | -2.24% | 4,322 | 2,752 | 1.6 | 4.8 | +176 | -1 | +38 | +213 | 15 | -964 | 16,682 | -289 | 8,744 | 52.4 |
交易 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 (%) | 成交資料 | 法人買賣超(張) | 外資 持股 (%) | 融資(張) | 融券(張) | 券資 比 (%) |
張數 | 筆數 | 均張 | 億元 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | 增減 | 餘額 | 增減 | 餘額 |
01/05 | 110.5 | 114 | 109.5 | 111.5 | +2.5 | +2.29% | 9,644 | 5,552 | 1.7 | 10.8 | -356 | 0 | +40 | -316 | 14.8 | +559 | 17,646 | +351 | 9,033 | 51.2 |
01/04 | 110.5 | 113 | 108.5 | 109 | -0.5 | -0.46% | 5,879 | 3,841 | 1.5 | 6.5 | -122 | 0 | -13 | -135 | 15.2 | +222 | 17,087 | +44 | 8,682 | 50.8 |
01/03 | 111.5 | 111.5 | 108.5 | 109.5 | -2.5 | -2.23% | 4,430 | 2,836 | 1.6 | 4.9 | -184 | 0 | +22 | -162 | 15.3 | +236 | 16,865 | +63 | 8,638 | 51.2 |
12/30 | 109.5 | 112 | 107 | 112 | +2.5 | +2.28% | 8,321 | 5,285 | 1.6 | 9.1 | +476 | 0 | +50 | +526 | 15.6 | -559 | 16,629 | +39 | 8,575 | 51.6 |
12/29 | 114 | 115.5 | 109.5 | 109.5 | -2.5 | -2.23% | 17,542 | 9,664 | 1.8 | 19.8 | -677 | 0 | -56 | -733 | 15.2 | +729 | 17,188 | -390 | 8,536 | 49.7 |
12/28 | 108 | 112 | 107 | 112 | +10 | +9.8% | 8,539 | 4,532 | 1.9 | 9.4 | -167 | 0 | -227 | -394 | 15.8 | +1,843 | 16,459 | +1,404 | 8,926 | 54.2 |
12/27 | 101 | 103 | 99.7 | 102 | +2 | +2% | 8,513 | 4,798 | 1.8 | 8.6 | -8 | 0 | +95 | +87 | 16 | +330 | 14,616 | +440 | 7,522 | 51.5 |
12/26 | 103.5 | 104.5 | 98.5 | 100 | -4 | -3.85% | 10,933 | 6,317 | 1.7 | 11 | +293 | 0 | -2 | +291 | 16 | -520 | 14,286 | -454 | 7,082 | 49.6 |
12/23 | 105 | 107 | 103 | 104 | +0.5 | +0.48% | 8,273 | 4,680 | 1.8 | 8.7 | -6 | 0 | -25 | -31 | 15.7 | +84 | 14,806 | +223 | 7,536 | 50.9 |
12/22 | 108.5 | 108.5 | 103 | 103.5 | -5.5 | -5.05% | 8,572 | 5,368 | 1.6 | 9 | +186 | 0 | -24 | +162 | 15.7 | -73 | 14,722 | -323 | 7,313 | 49.7 |
12/21 | 112 | 112.5 | 106.5 | 109 | -1 | -0.91% | 10,635 | 6,309 | 1.7 | 11.7 | -466 | 0 | +100 | -366 | 15.5 | +64 | 14,795 | -446 | 7,636 | 51.6 |
12/20 | 106 | 110.5 | 104.5 | 110 | +4 | +3.77% | 14,381 | 7,811 | 1.8 | 15.5 | +817 | 0 | -52 | +765 | 16 | +72 | 14,731 | +653 | 8,082 | 54.9 |
12/19 | 117.5 | 118.5 | 106 | 106 | -11.5 | -9.79% | 16,809 | 9,067 | 1.9 | 18.6 | +114 | 0 | -16 | +98 | 15.1 | -1,588 | 14,659 | -1,660 | 7,429 | 50.7 |
12/16 | 120 | 121.5 | 116 | 117.5 | 0 | 0% | 15,587 | 8,311 | 1.9 | 18.5 | -413 | 0 | +21 | -392 | 15.1 | +428 | 16,247 | +160 | 9,089 | 55.9 |
12/15 | 113.5 | 117.5 | 111.5 | 117.5 | +2 | +1.73% | 9,330 | 5,702 | 1.6 | 10.7 | +156 | 0 | +31 | +187 | 15.6 | -86 | 15,819 | +71 | 8,929 | 56.4 |
12/14 | 115 | 120.5 | 111 | 115.5 | -0.5 | -0.43% | 21,573 | 13,027 | 1.7 | 25 | -105 | 0 | +6 | -99 | 15.5 | -190 | 15,905 | +128 | 8,858 | 55.7 |
12/13 | 112 | 116 | 108 | 116 | +6 | +5.45% | 17,348 | 9,950 | 1.7 | 19.4 | -584 | 0 | +4 | -580 | 15.6 | +327 | 16,095 | +535 | 8,730 | 54.2 |
12/12 | 104 | 110 | 103.5 | 110 | +10 | +10% | 16,074 | 9,019 | 1.8 | 17.2 | -704 | 0 | -23 | -727 | 16.2 | +1,435 | 15,768 | +1,064 | 8,195 | 52 |
交易 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 (%) | 成交資料 | 法人買賣超(張) | 外資 持股 (%) | 融資(張) | 融券(張) | 券資 比 (%) |
張數 | 筆數 | 均張 | 億元 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | 增減 | 餘額 | 增減 | 餘額 |
12/09 | 90.7 | 100 | 89.6 | 100 | +9 | +9.89% | 15,551 | 9,909 | 1.6 | 15 | +1,267 | 0 | +30 | +1,297 | 17 | +1,589 | 14,333 | +1,376 | 7,131 | 49.8 |
12/08 | 96.4 | 96.4 | 90.4 | 91 | -5.4 | -5.6% | 5,742 | 3,632 | 1.6 | 5.3 | +85 | 0 | 0 | +85 | 15.8 | -377 | 12,744 | -352 | 5,755 | 45.2 |
12/07 | 94.5 | 96.4 | 93.9 | 96.4 | +1.4 | +1.47% | 3,569 | 2,298 | 1.6 | 3.4 | -215 | 0 | +5 | -210 | 15.7 | +190 | 13,121 | +33 | 6,107 | 46.5 |
12/06 | 96 | 98.7 | 95 | 95 | +1.2 | +1.28% | 7,549 | 4,823 | 1.6 | 7.3 | +89 | 0 | -11 | +78 | 15.8 | +333 | 12,931 | +208 | 6,074 | 47 |
12/05 | 92.8 | 93.9 | 90.6 | 93.8 | +2.8 | +3.08% | 4,102 | 2,577 | 1.6 | 3.8 | -63 | 0 | -1 | -64 | 15.6 | +431 | 12,598 | +276 | 5,866 | 46.6 |
12/02 | 88.8 | 91.6 | 88 | 91 | +2.5 | +2.82% | 4,277 | 2,828 | 1.5 | 3.9 | +61 | 0 | -10 | +51 | 15.7 | +319 | 12,168 | +290 | 5,590 | 45.9 |
12/01 | 92.3 | 92.3 | 88 | 88.5 | -3.8 | -4.12% | 4,094 | 2,696 | 1.5 | 3.7 | -181 | 0 | -5 | -186 | 15.6 | -56 | 11,849 | -232 | 5,300 | 44.7 |
11/30 | 93.8 | 95.3 | 88 | 92.3 | -0.5 | -0.54% | 6,206 | 4,061 | 1.5 | 5.7 | +309 | 0 | -35 | +274 | 15.8 | -601 | 11,905 | +16 | 5,532 | 46.5 |
11/29 | 88.4 | 94.6 | 88 | 92.8 | +5.2 | +5.94% | 6,445 | 4,369 | 1.5 | 5.9 | +127 | 0 | +49 | +176 | 15.5 | +326 | 12,506 | +440 | 5,516 | 44.1 |
11/28 | 95 | 95 | 86.2 | 87.6 | -6.9 | -7.3% | 7,657 | 4,837 | 1.6 | 6.9 | -609 | 0 | +55 | -554 | 15.6 | +370 | 12,180 | -763 | 5,076 | 41.7 |
11/25 | 85.2 | 94.6 | 85 | 94.5 | +8.5 | +9.88% | 7,236 | 4,732 | 1.5 | 6.6 | -63 | 0 | +20 | -43 | 16.2 | +598 | 11,810 | +212 | 5,839 | 49.4 |
11/24 | 81.5 | 87.7 | 80.5 | 86 | +3.8 | +4.62% | 20,957 | 12,624 | 1.7 | 17.5 | +1,522 | 0 | -44 | +1,478 | 16.5 | -167 | 11,212 | +255 | 5,627 | 50.2 |
11/23 | 82.2 | 82.2 | 79.2 | 82.2 | +7.4 | +9.89% | 8,107 | 3,737 | 2.2 | 6.6 | -564 | 0 | +1 | -563 | 15.2 | +2,024 | 11,379 | +740 | 5,372 | 47.2 |
11/22 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | +6.8 | +10% | 3,030 | 1,325 | 2.3 | 2.3 | +482 | 0 | 0 | +482 | 15.8 | +331 | 9,355 | +374 | 4,632 | 49.5 |
11/21 | 66.1 | 69 | 65.8 | 68 | +3 | +4.62% | 11,670 | 7,325 | 1.6 | 7.9 | -561 | 0 | -30 | -591 | 15.3 | +669 | 9,024 | +383 | 4,258 | 47.2 |
11/18 | 59.9 | 65 | 59.1 | 65 | +5.9 | +9.98% | 12,319 | 7,518 | 1.6 | 7.7 | +560 | 0 | 0 | +560 | 15.9 | +730 | 8,355 | +344 | 3,875 | 46.4 |
11/17 | 54.8 | 59.1 | 54.6 | 59.1 | +5.3 | +9.85% | 7,215 | 3,969 | 1.8 | 4.1 | +518 | 0 | 0 | +518 | 15.3 | -78 | 7,625 | +446 | 3,531 | 46.3 |
11/16 | 54.3 | 54.7 | 53.5 | 53.8 | +0.3 | +0.56% | 1,363 | 974 | 1.4 | 0.74 | +496 | 0 | 0 | +496 | 14.8 | -199 | 7,703 | +74 | 3,085 | 40 |
往右滑或按下右鍵閱讀下一篇文章!
或是幫忙按一下讚鼓勵吧!