14,747 | 8,521 | |||||||||||||||||||
15,323 | 9,505 | |||||||||||||||||||
16,178 | 9,481 | |||||||||||||||||||
15,499 | 9,292 | |||||||||||||||||||
15,368 | 9,754 | |||||||||||||||||||
16,966 | 10,474 | |||||||||||||||||||
16,761 | 10,238 | |||||||||||||||||||
16,739 | 9,645 | |||||||||||||||||||
16,633 | 9,478 | |||||||||||||||||||
15,565 | 8,612 | |||||||||||||||||||
15,420 | 8,455 | |||||||||||||||||||
15,375 | 8,332 | |||||||||||||||||||
15,993 | 8,365 | |||||||||||||||||||
16,682 | 8,744 | |||||||||||||||||||
日期 | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
17,646 | 9,033 | |||||||||||||||||||
17,087 | 8,682 | |||||||||||||||||||
16,865 | 8,638 | |||||||||||||||||||
16,629 | 8,575 | |||||||||||||||||||
17,188 | 8,536 | |||||||||||||||||||
16,459 | 8,926 | |||||||||||||||||||
14,616 | 7,522 | |||||||||||||||||||
14,286 | 7,082 | |||||||||||||||||||
14,806 | 7,536 | |||||||||||||||||||
14,722 | 7,313 | |||||||||||||||||||
14,795 | 7,636 | |||||||||||||||||||
14,731 | 8,082 | |||||||||||||||||||
14,659 | 7,429 | |||||||||||||||||||
16,247 | 9,089 | |||||||||||||||||||
15,819 | 8,929 | |||||||||||||||||||
15,905 | 8,858 | |||||||||||||||||||
16,095 | 8,730 | |||||||||||||||||||
15,768 | 8,195 | |||||||||||||||||||
日期 | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
14,333 | 7,131 | |||||||||||||||||||
12,744 | 5,755 | |||||||||||||||||||
13,121 | 6,107 | |||||||||||||||||||
12,931 | 6,074 | |||||||||||||||||||
12,598 | 5,866 | |||||||||||||||||||
12,168 | 5,590 | |||||||||||||||||||
11,849 | 5,300 | |||||||||||||||||||
11,905 | 5,532 | |||||||||||||||||||
12,506 | 5,516 | |||||||||||||||||||
12,180 | 5,076 | |||||||||||||||||||
11,810 | 5,839 | |||||||||||||||||||
11,212 | 5,627 | |||||||||||||||||||
11,379 | 5,372 | |||||||||||||||||||
9,355 | 4,632 | |||||||||||||||||||
9,024 | 4,258 | |||||||||||||||||||
8,355 | 3,875 | |||||||||||||||||||
7,625 | 3,531 | |||||||||||||||||||
7,703 | 3,085 |
推薦閱讀
技術提供:Blogger.
推薦
-
有錢人與你的差距 真的不只是錢
-
長線
-
老吳
熱門
-
摩根大通 張恆 195>280 兩款OLED版新iPhone均可望提前採用飛時測距(ToF)技術 摩根士丹利 詹家鴻 165 明年只有一款iPhone會採飛時測距(ToF) 瑞信 蘇厚合 130 將2019年蘋果前鏡頭搭載3D感測iPhone的拉貨量 由3,000萬支...