3227原相

股本13E
2017賺7E EPS 5.5
2018賺8.5E EPS估計約7
2018Q4 13.0 1.69
2018Q3 16.0 2.08
2018Q2 13.7 2.37
2018Q1 13.0 1.81
2018__ 55.0 7.7 EPS 5.7低標
2018__ 55.0 8.5 EPS 6.3高標
2017Q4 13.3 2.00
2017Q3 13.9 2.33
2017Q2 13.0 1.88
2017Q1 11.0 0.82
2017__ 51.0 7 EPS 5.2


switch 20%
mouse 80%
1.車用3D手勢IC打入車廠,AM售後市場
2.今年推出車用影像辨識模組,adas駕駛輔助的必要配備
往右滑或按下右鍵閱讀下一篇文章! 或是幫忙按一下讚鼓勵吧!