資券

資券統計


080102 3302 44
080331 3300 46
090105 1212 66
090331 1451 56
100104 2617 83
100331 2605 46
110103 3238 72
110331 3003 27
120102 1951 70
120330 2074 38
130102 1802 86
130329 1820 48
140105 1949 65
140331 2039 38
150105 2053 56
150331 2140 23
180104 1744 56
180208 1663 46
180330 1729 29
181008 1530 43
181011 1390 43
181024 1305 49
180330 1729 29
190130 1180 50
190212 1190 55
往右滑或按下右鍵閱讀下一篇文章! 或是幫忙按一下讚鼓勵吧!