20150824放7年

年增率%正的
當日破季線7400
3231緯創 12.45  低本益比代工 年增一直遞減是唯一疑慮
3048 益登 14.85 低本益比 半導體零件通路 7年回本
3036 文曄 30.4 低本益比 IC通路 8年回本

9927 泰銘 29.25  12年回本 年增一直遞減是唯一疑慮
9941 裕融 61.6 比較穩 12年回本
6206 飛捷 80.8 比較穩 12年回本
6121 新普 94.9 比較穩 12年回本
5474聰泰 46.8  安控3D列印 高成長 13年回本

2425 承啟 DRAM模組 年增不穩定 超低價股 12 股價波動很大 漲一倍

2401 凌陽 10 業外收入比較多
2637 F-慧洋 35.45 景氣循環
6269 台郡 79.3 高成長 但本益比過高
5287數字 264 高成長 但要看配股
4958F-臻鼎 79.3
2383台光電 63
1227佳格 63.9
1536 和大 87.4 電動車
2929 淘帝 103.5
1507永大 14年回本

1264德麥163   16年回本
1521大億67.5  16年回本


2707 晶華 195 每年股票都會配1元
6409旭隼 384
3529 力旺 257.5
2207 和泰車 325
2059 川湖 366
3691 碩禾 440
3658 漢微科 1130

年增率%負的
8039 台虹 開始好轉
8069 元太
9942 茂順
8114 振樺電
5203 訊連
1723 中碳 92
6605 帝寶 89
1565 精華
9939 宏全



      8月24日 Qua total 11月24日 獲利 百分比 MEMO
大盤   7400點     8400點      
  3231 緯創 12.45 8 99600 16.7 34000 34% 低本益比代工 年增一直遞減是唯一疑慮
  3048 益登 14.85 7 103950 19.05 29400 28% 低本益比 半導體零件通路 7年回本
  3036 文曄 30.4 3 91200 35.15 14250 16% 低本益比 IC通路 8年回本
  9927 泰銘 29.25 3 87750 27.1 -6450 -7% 12年回本 年增一直遞減是唯一疑慮
v 9941 裕融 61.6 2 123200 73.8 24400 20% 比較穩 12年回本
  6206 飛捷 80.8 1 80800 97 16200 20% 比較穩 12年回本
v 6121 新普 94.9 1 94900 117.5 22600 24% 比較穩 12年回本
  5474 聰泰 46.8 2 93600 67.1 40600 43% 安控3D列印 高成長 13年回本
v 2425 承啟 12 8 96000 20 64000 67% DRAM模組 年增不穩定 超低價股 12 股價波動很大 漲一倍
  2401 凌陽 10 10 100000 12.05 20500 21% 業外收入比較多
v 2637 F-慧洋 35.45 3 106350 35.35 -300 0% 景氣循環
v 6269 台郡 79.3 1 79300 92.9 13600 17% 高成長 但本益比過高
v 5287 數字 264 1 264000 292 28000 11% 高成長 但要看配股
v 4958 F-臻鼎 79.3 1 79300 94.2 14900 19%  
v 2383 台光電 63 2 126000 63.5 1000 1%  
v 1227 佳格 63.9 2 127800 77.7 27600 22%  
v 1536 和大 87.4 1 87400 122 34600 40% 電動車
v 2929 淘帝 103.5 1 103500 162 58500 57%  
  1507 永大 42.9 2 85800 51.7 17600 21% 14年回本
v 1264 德麥 163 1 163000 187.5 24500 15% 16年回本
v 1521 大億 67.5 2 135000 80.5 26000 19% 16年回本
v 2707 晶華 195 1 195000 224.5 29500 15% 每年股票都會配1元
v 6409 旭隼 384 1 384000 497 113000 29%  
  3529 力旺 257.5 1 257500 324.5 67000 26%  
  2207 和泰車 325 1 325000 342.5 17500 5%  
  2059 川湖 366 1 366000 394 28000 8%  
v 3691 碩禾 440 1 440000 639 199000 45%  
  3658 漢微科 1130 1 1130000 1300 170000 15%  
v 8039 台虹 31.15 3 93450 38.3 21450 23% 開始好轉
  8069 元太 10.35 10 103500 15.3 49500 48%  
  9942 茂順 67.3 2 134600 71.5 8400 6%  
v 8114 振樺電 136 1 136000 164 28000 21%  
  5203 訊連 52.2 2 104400 70.5 36600 35%  
  1723 中碳 92 1 92000 114.5 22500 24%  
v 6605 帝寶 89 1 89000 115 26000 29%  
v 1565 精華 305.5 1 305500 614 308500 101%  
  9939 宏全 44.25 2 88500 49.55 10600 12%  
      5367.55   6572900 6718.95 1641050 25%  
往右滑或按下右鍵閱讀下一篇文章! 或是幫忙按一下讚鼓勵吧!