股票代號 |
股票名稱 | 上市(櫃)日期 | 收盤價格 | 目前價格 | 賺虧 | 董事長 | 總經理 | 實收資本額(千元) |
| 4763 | F-材料 | 2015/11/9 | 140 | 135.5 | -3% | 王克璋 | 王克璋 | 410,000 |
| 00645 | FB日本 | 2015/11/6 | 20.08 | 20.44 | 2% | - | - | - |
| 4190 | F-佐登 | 2015/10/21 | 122 | 178 | 46% | 陳正雄 | 陳正雄 | 584,697 |
| 4557 | F-永新 | 2015/10/12 | 70 | 78.2 | 12% | 紀經得 | 許耀仁 | 348,750 |
| 6540 | F-喜康 | 2015/9/17 | 77.81 | 68.3 | -12% | 黃瑞王晉 | 喬石瑞 | 1,890,856 |
| 2239 | F-英利 | 2015/9/15 | 117.12 | 163 | 39% | 林啟彬 | 林啟彬 | 1,000,000 |
推薦閱讀
技術提供:Blogger.
推薦
-
拜選擇權之賜,台灣過去兩個月,不少人財產增加百萬元
-
3008股本13.4 2018Q4 160 80 2018Q3 160 80 2018Q2 123 55 2018Q1 88.8 40.2 2018__ 531 255 EPS 191低標 2018__ EPS 200高標 2017Q4 161 86.1 2017...
熱門
-
一招半式
-
原油可買
-
ptt神人
-
09:47:24 339.5 340 340 15.5 74 3351 09:31:10 331.5 332 332 7.5 65 1386 09:31:30 3...
