twtx價差單向

價差單向
日期 open top down high low closer yesterday price
2019/12/27 12038 12112 12037 74 1 12097 12009 29
2019/12/20 12063 12063 11951 0 112 11979 12030 -33
2019/11/07 11636 11637 11558 1 78 11596 11653 17
2019/10/01 10856 10962 10856 106 0 10954 10824 32
2019/09/16 10802 10885 10802 83 0 10881 10824 -22
2019/08/06 10096 10387 10095 291 1 10331 10379 -283
2019/07/12 10789 10830 10788 41 1 10810 10814 -25
2019/05/24 10316 10386 10315 70 1 10344 10310 6
2019/05/07 10900 10996 10900 96 0 10970 10857 43
2019/05/06 10980 10980 10821 0 159 10857 11092 112
2019/03/20 10493 10549 10492 56 1 10547 10501 -8
2019/03/12 10301 10385 10300 84 1 10348 10229 72
2019/03/06 10283 10333 10282 50 1 10322 10274 9
2018/12/06 9813 9814 9626 1 187 9674 9878 65
2018/08/02 11048 11048 10862 0 186 10871 11047 -1
2018/07/09 10583 10676 10582 93 1 10661 10539 44
2018/06/04 10976 11095 10976 119 0 11085 10915 61
2018/04/20 10869 10870 10776 1 93 10788 10969 100
2018/04/16 10975 10976 10908 1 67 10943 10955 -20
2018/02/26 10867 10868 10801 1 66 10822 10781 -86
2018/01/25 11117 11271 11116 154 1 11154 11126 -9
2017/12/28 10495 10593 10494 98 1 10562 10476 19
2017/12/26 10540 10541 10406 1 134 10416 10526 -14
2017/12/20 10457 10509 10457 52 0 10501 10459 -2
2017/12/11 10416 10497 10415 81 1 10479 10397 19
2017/10/11 10556 10648 10555 92 1 10633 10524 32
2017/09/28 10349 10350 10266 1 83 10299 10319 -30
2017/08/07 10476 10539 10475 63 1 10529 10439 37
2017/08/04 10401 10456 10401 55 0 10439 10406 -5
2017/05/26 10130 10131 10080 1 50 10093 10107 -23
2017/03/24 9927 9928 9883 1 44 9901 9909 -18
2017/03/13 9644 9698 9643 54 1 9692 9625 19
2017/01/23 9319 9423 9318 104 1 9407 9330 -11
2017/01/11 9395 9396 9333 1 62 9338 9342 -53
2016/12/30 9215 9282 9215 67 0 9262 9184 31
2016/12/02 9199 9200 9148 1 51 9165 9261 62
2016/08/16 9155 9156 9052 1 103 9088 9125 -30
2016/06/29 8392 8493 8391 101 1 8436 8376 16
2016/06/16 8410 8410 8247 0 163 8283 8600 190
2016/06/13 8635 8636 8502 1 133 8525 8718 83
2016/03/22 8775 8776 8660 1 115 8752 8745 -30
2015/11/17 8370 8490 8369 120 1 8440 8290 80
2015/10/15 8565 8668 8565 103 0 8608 8519 46
2015/08/19 8178 8179 7969 1 209 7975 8171 -7
2015/08/14 8262 8334 8262 72 0 8325 8306 -44
2015/07/22 8882 8883 8795 1 87 8815 8936 54
2015/07/01 9185 9319 9184 134 1 9294 9212 -27
2015/06/26 9348 9348 9300 0 48 9321 9340 -8
2015/04/22 9561 9636 9561 75 0 9613 9556 5
2015/03/30 9511 9562 9511 51 0 9552 9541 -30
2015/03/18 9558 9652 9558 94 0 9650 9554 4
2015/02/26 9691 9692 9633 1 58 9649 9684 -7
2015/02/24 9582 9640 9582 58 0 9636 9514 68
2015/02/12 9499 9500 9461 1 38 9480 9480 -19
2015/02/05 9521 9521 9470 0 51 9514 9521 0
2015/01/08 9116 9259 9115 143 1 9257 9045 71
2014/12/08 9264 9265 9168 1 96 9185 9216 -48
2014/11/27 9136 9235 9136 99 0 9176 9123 13
2014/09/09 9426 9530 9425 104 1 9428 9407 19
2014/09/04 9447 9448 9380 1 67 9425 9451 4
2014/08/27 9421 9498 9420 77 1 9477 9390 31
2014/08/19 9161 9249 9161 88 0 9239 9141 20
2014/07/30 9367 9429 9366 62 1 9416 9361 6
2014/07/14 9479 9529 9478 50 1 9525 9487 -8
2014/07/07 9452 9453 9398 1 54 9451 9453 1
2014/06/05 9117 9118 9074 1 43 9118 9102 -15
2014/05/09 8888 8889 8833 1 55 8842 8881 -7
2014/03/20 8638 8639 8561 1 77 8568 8683 45
2014/02/21 8555 8598 8555 43 0 8587 8483 72
2014/02/19 8535 8569 8535 34 0 8557 8562 -27
2014/02/13 8495 8495 8443 0 52 8443 8481 -14
2013/12/18 8380 8380 8338 0 42 8339 8362 -18
2013/10/28 8320 8410 8320 90 0 8388 8322 -2
2013/10/03 8172 8385 8171 213 1 8378 8157 15
2013/09/14 8178 8179 8148 1 30 8162 8146 -32
2013/09/11 8199 8200 8131 1 68 8191 8171 -28
2013/08/14 7959 7960 7888 1 71 7928 7954 -5
2013/05/30 8304 8304 8204 0 100 8231 8312 8
2013/05/27 8184 8268 8184 84 0 8256 8222 -38
2013/05/02 8083 8127 8083 44 0 8120 8098 -15
2013/03/14 7997 7997 7941 0 56 7953 7990 -7
2013/01/28 7620 7731 7620 111 0 7730 7649 -29
2012/10/19 7468 7469 7385 1 83 7385 7452 -16
2012/09/11 7437 7490 7436 53 1 7466 7455 -18
2012/06/29 6982 7128 6981 146 1 7114 6999 -17
2012/05/10 7425 7516 7425 91 0 7482 7460 -35
2012/05/03 7676 7676 7635 0 41 7657 7678 2
2012/03/23 8101 8101 8051 0 50 8080 8084 -17
2012/03/20 8077 8078 7952 1 125 7984 8053 -24
2012/03/03 8130 8130 8086 0 44 8120 8152 22
2012/01/30 7352 7448 7351 96 1 7390 7213 139
2011/12/21 6831 6960 6830 129 1 6951 6671 160
2011/10/14 7400 7401 7353 1 47 7377 7390 -10
2011/10/04 6871 7098 6871 227 0 7094 7015 -144
2011/06/16 8559 8559 8481 0 78 8493 8808 249
2011/06/10 9068 9069 8811 1 257 8829 9031 -37
2011/05/31 8857 9034 8856 177 1 9021 8820 37
2011/05/25 8745 8746 8650 1 95 8678 8762 17
2011/05/09 9001 9111 9001 110 0 9063 9018 -17
2011/04/28 9098 9099 9005 1 93 9010 9060 -38
2011/03/28 8585 8585 8495 0 90 8520 8579 -6
2011/03/16 8410 8411 8264 1 146 8306 8257 -153
2011/03/15 8531 8532 8026 1 505 8257 8500 -31
2011/03/10 8763 8763 8608 0 155 8622 8757 -6
2011/02/24 8502 8610 8502 108 0 8531 8522 -20
2011/02/21 8814 8815 8732 1 82 8809 8808 -6
2011/01/26 8970 9073 8970 103 0 9052 8966 4
2011/01/04 9030 9030 8974 0 56 8978 9020 -10
2010/12/31 8892 8997 8892 105 0 8988 8906 -14
2010/12/24 8898 8898 8867 0 31 8880 8898 0
2010/12/10 8761 8761 8698 0 63 8742 8789 28
2010/12/09 8722 8797 8722 75 0 8789 8701 21
2010/11/25 8309 8362 8308 53 1 8341 8305 4
2010/11/23 8374 8375 8306 1 68 8330 8373 -1
2010/11/02 8405 8405 8361 0 44 8367 8393 -12
2010/11/01 8325 8429 8325 104 0 8393 8302 23
2010/09/03 7714 7786 7713 72 1 7777 7692 22
2010/09/01 7569 7638 7569 69 0 7630 7557 12
2010/08/25 7843 7844 7673 1 170 7679 7887 44
2010/08/10 7998 7998 7933 0 65 7936 7987 -11
2010/08/09 7911 8001 7911 90 0 7987 7929 -18
2010/08/05 7960 7960 7875 0 85 7913 7911 -49
2010/07/21 7758 7758 7683 0 75 7689 7709 -49
2010/06/11 7316 7317 7244 1 72 7293 7163 -153
2010/06/03 7253 7341 7252 88 1 7338 7140 113
2010/05/25 7188 7189 7006 1 182 7052 7274 86
2010/05/07 7352 7547 7351 195 1 7502 7579 -227
2009/12/31 8106 8205 8105 99 1 8205 8091 15
2009/12/21 7701 7790 7701 89 0 7753 7701 0
2009/06/15 6390 6390 6174 0 216 6208 6437 47
2009/06/09 6668 6668 6390 0 278 6413 6643 -25
2009/04/30 6015 6015 5995 0 20 6015 5623 -392
2009/04/02 5400 5517 5400 117 0 5511 5314 86
2009/02/02 4199 4199 4106 0 93 4161 4250 51
2009/01/21 4114 4265 4113 151 1 4250 4240 -126
2009/01/15 4222 4300 4222 78 0 4239 4510 -288
2009/01/13 4361 4524 4360 163 1 4518 4429 -68
2009/01/08 4650 4650 4434 0 216 4452 4752 102
2008/11/18 4351 4351 4207 0 144 4244 4357 6
2008/10/29 4618 4618 4212 0 406 4288 4316 -302
2008/10/23 4494 4528 4494 34 0 4494 4656 -162
2008/10/16 4978 4978 4978 0 0 4978 5248 1
2008/10/15 5297 5297 5153 0 144 5248 5287 -10
2008/10/14 5286 5287 5236 1 50 5287 4945 -341
2008/10/13 4885 4978 4885 93 0 4945 5062 -177
2008/10/01 5599 5718 5598 119 1 5676 5549 50
2008/09/30 5459 5587 5459 128 0 5549 5866 -407
2008/09/11 6437 6438 6203 1 234 6230 6453 16
2008/07/08 7199 7200 6892 1 307 6988 7258 59
2008/06/19 7980 7980 7886 0 94 7890 8221 241
2008/05/27 8701 8785 8700 84 1 8776 8698 3
2008/05/15 9088 9209 9088 121 0 9182 9058 30
2008/01/25 7630 7777 7630 147 0 7777 7540 90
2008/01/22 7700 7700 7543 0 157 7543 8115 415
2008/01/15 8263 8636 8263 373 0 8505 8248 15
2007/10/18 9600 9696 9600 96 0 9677 9554 46
2007/10/08 9702 9775 9701 73 1 9740 9617 85
2007/08/24 8660 8661 8582 1 78 8600 8687 27
2007/08/20 8211 8435 8211 224 0 8428 7885 326
2007/07/05 9123 9124 9048 1 75 9123 9053 -70
2007/07/03 8941 8994 8940 53 1 8972 8895 46
2007/06/01 8201 8252 8201 51 0 8232 8171 30
2007/05/31 8199 8200 8145 1 54 8171 8111 -88
2007/05/17 8000 8058 8000 58 0 8015 7990 10
2007/05/16 7932 7995 7932 63 0 7990 7969 -37
2007/04/23 7977 8059 7977 82 0 8016 7887 90
2007/03/14 7518 7518 7435 0 83 7469 7624 106
2007/02/26 7901 7945 7901 44 0 7917 7833 68
2007/02/06 7791 7896 7791 105 0 7889 7779 12
2007/01/09 7750 7835 7750 85 0 7822 7736 14
2007/01/02 7880 7992 7880 112 0 7988 7880 0
2006/12/06 7610 7714 7610 104 0 7714 7610 0
2006/11/07 7164 7211 7163 47 1 7183 7115 49
2006/10/17 7140 7140 7076 0 64 7076 7143 3
2006/07/18 6202 6277 6202 75 0 6266 6221 -19
2006/06/29 6488 6553 6487 65 1 6535 6455 33
2006/06/20 6565 6565 6261 0 304 6359 6575 10
2006/06/14 6253 6470 6253 217 0 6465 6270 -17
2006/05/17 7036 7145 7035 109 1 7121 7022 14
2006/04/18 7008 7008 6911 0 97 6983 6986 -22
2005/12/29 6555 6645 6555 90 0 6605 6550 5
2005/12/16 6257 6385 6256 128 1 6356 6270 -13
2005/11/22 6110 6110 6063 0 47 6075 6117 7
2005/11/10 5968 6038 5968 70 0 6000 5973 -5
2005/11/08 5850 5851 5827 1 23 5840 5832 -18
2005/10/07 6083 6109 6083 26 0 6095 6100 -17
2005/08/17 6185 6255 6185 70 0 6224 6235 -50
2005/07/04 6248 6248 6181 0 67 6211 6227 -21
2005/06/23 6325 6356 6325 31 0 6350 6330 -5
2005/06/22 6199 6343 6199 144 0 6330 6197 2
2005/06/08 6052 6143 6051 91 1 6131 6060 -8
2005/06/02 5963 6005 5962 42 1 5973 5935 28
2005/05/23 5926 5926 5855 0 71 5878 5920 -6
2005/05/17 5963 5964 5858 1 105 5877 5931 -32
2005/03/02 6259 6259 6191 0 68 6200 6250 -9
2005/02/25 6162 6227 6162 65 0 6219 6120 42
2005/02/21 6127 6170 6127 43 0 6144 6120 7
2005/02/15 6111 6149 6111 38 0 6123 6129 -18
2005/01/27 5850 5850 5818 0 32 5834 5840 -10
2005/01/17 5933 5985 5933 52 0 5954 5893 40
2004/12/28 6008 6045 6008 37 0 6020 6016 -8
2004/12/10 5900 5900 5833 0 67 5850 5880 -20
2004/11/24 5836 5919 5836 83 0 5905 5842 -6
2004/11/05 5901 5967 5901 66 0 5920 5836 65
2004/10/14 5950 5950 5832 0 118 5850 5994 44
2004/09/20 5813 5875 5812 62 1 5840 5797 16
2004/08/02 5323 5323 5255 0 68 5280 5356 33
2004/07/30 5337 5407 5336 70 1 5356 5297 40
2004/07/29 5355 5355 5281 0 74 5297 5360 5
2004/07/01 5794 5795 5720 1 74 5765 5750 -44
2004/06/30 5667 5796 5667 129 0 5750 5644 23
2004/06/11 5780 5780 5668 0 112 5715 5840 60
2004/05/31 6037 6038 5885 1 152 5928 6043 6
2004/05/10 5927 5927 5701 0 226 5751 5979 52
2004/04/30 6361 6362 5961 1 400 6020 6399 38
2004/04/16 6736 6865 6736 129 0 6828 6749 -13
2004/04/14 6771 6925 6771 154 0 6920 6823 -52
2004/04/09 6661 6662 6582 1 79 6625 6681 20
2004/03/30 6435 6498 6435 63 0 6487 6471 -36
2004/03/23 5908 6220 5908 312 0 6055 6352 -444
2004/03/22 6352 6352 6352 0 0 6352 6830 1
2004/03/16 6506 6637 6506 131 0 6555 6563 -57
2004/03/04 7020 7312 7020 292 0 7150 7012 8
2004/02/25 6645 6708 6645 63 0 6685 6643 2
2004/02/11 6487 6488 6437 1 50 6458 6475 -12
2004/02/05 6212 6313 6212 101 0 6285 6235 -23
2004/02/03 6300 6300 6230 0 70 6259 6330 30
2004/01/27 6325 6387 6325 62 0 6381 6285 40
2004/01/13 6288 6289 6221 1 67 6254 6275 -13
2003/12/12 5938 5938 5881 0 57 5885 5890 -48
2003/11/27 5895 5896 5800 1 95 5818 5904 9
2003/11/17 6018 6018 5960 0 58 5978 6058 40
2003/10/15 6000 6000 5944 0 56 5962 5979 -21
2003/07/14 5265 5433 5265 168 0 5412 5265 0
2003/06/10 4766 4832 4765 66 1 4821 4800 -34
2003/06/06 4735 4736 4677 1 58 4732 4725 -10
2003/05/28 4590 4591 4465 1 125 4485 4434 -156
2003/05/09 4157 4259 4157 102 0 4224 4165 -8
2003/04/24 4580 4580 4322 0 258 4356 4570 -10
2003/04/16 4510 4628 4510 118 0 4608 4475 35
2003/04/01 4261 4303 4261 42 0 4301 4286 -25
2003/03/28 4496 4496 4441 0 55 4453 4496 0
2003/03/25 4453 4496 4453 43 0 4475 4541 -88
2003/03/18 4451 4613 4451 162 0 4538 4318 133
2003/02/18 4682 4682 4610 0 72 4636 4690 8
2003/02/17 4580 4699 4580 119 0 4690 4489 91
2003/02/06 5007 5007 4766 0 241 4775 5022 15
2003/01/22 4910 5006 4910 96 0 5002 4939 -29
2003/01/15 5088 5088 4960 0 128 5036 5009 -79
2002/12/09 4780 4848 4780 68 0 4790 4744 36
2002/11/01 4558 4559 4425 1 133 4466 4549 -9
2002/10/21 4350 4418 4350 68 0 4360 4400 -50
2002/10/16 4244 4245 4144 1 100 4194 4151 -93
2002/10/07 4000 4000 3887 0 113 3896 4049 49
2002/07/26 4912 4912 4732 0 180 4745 5057 145
2002/07/25 5196 5196 5031 0 165 5057 5042 -154
2002/07/24 5100 5100 4970 0 130 5042 5190 90
2002/07/01 5120 5120 4922 0 198 4926 5147 27
2002/06/06 5633 5633 5543 0 90 5561 5615 -18
2002/06/05 5533 5627 5533 94 0 5615 5500 33
2002/05/31 5684 5684 5580 0 104 5632 5675 -9
2002/05/29 5603 5603 5508 0 95 5555 5650 47
2002/05/27 5621 5719 5621 98 0 5716 5698 -77
2002/05/24 5525 5705 5525 180 0 5698 5504 21
2002/05/06 5827 5827 5535 0 292 5615 5916 89
2002/04/25 6387 6387 6302 0 85 6318 6420 33
2002/04/24 6318 6423 6318 105 0 6420 6345 -27
2002/04/02 6155 6272 6154 117 1 6223 6105 50
2002/03/12 6180 6180 6072 0 108 6120 6190 10
2002/03/04 5773 5940 5773 167 0 5910 5650 123
2002/02/27 5529 5705 5529 176 0 5700 5529 0
2002/02/21 5725 5725 5596 0 129 5656 5706 -19
2002/01/25 5850 5975 5850 125 0 5954 5800 50
2001/11/26 4530 4629 4530 99 0 4612 4499 31
2001/10/24 3840 3960 3840 120 0 3956 3850 -10
2001/10/22 3830 3909 3830 79 0 3906 3820 10
2001/10/15 3799 3799 3725 0 74 3731 3825 26
2001/10/04 3620 3620 3470 0 150 3473 3430 -190
2001/09/13 3862 3890 3862 28 0 3862 4152 -290
2001/08/06 4481 4481 4407 0 74 4420 4495 14
2001/07/12 4607 4679 4607 72 0 4679 4577 30
2001/07/06 4712 4808 4712 96 0 4766 4743 -31
2001/06/21 5080 5081 4975 1 105 4990 5046 -34
2001/06/19 5069 5110 5069 41 0 5082 5088 -19
2001/06/18 5141 5141 5071 0 70 5088 5149 8
2001/05/18 5168 5169 5073 1 95 5089 5150 -18
2001/04/18 5480 5534 5480 54 0 5531 5440 40
2001/04/09 5490 5490 5391 0 99 5419 5530 40
2001/04/03 5595 5595 5470 0 125 5470 5621 26
2001/03/22 5631 5750 5631 119 0 5750 5632 -1
2001/03/21 5555 5670 5555 115 0 5632 5675 -120
2001/03/08 5749 5749 5681 0 68 5710 5733 -16
2001/02/22 5851 5851 5730 0 121 5769 5971 120
2001/02/16 6140 6140 5946 0 194 6025 6095 -45
2001/02/13 5878 6045 5878 167 0 6040 5820 58
2001/02/05 5969 5969 5868 0 101 5911 6019 50
2001/02/02 5950 6065 5950 115 0 6019 5900 50
2001/01/17 5824 5824 5700 0 124 5800 5746 -78
2001/01/09 5221 5419 5221 198 0 5400 5196 25

往右滑或按下右鍵閱讀下一篇文章! 或是幫忙按一下讚鼓勵吧!