fail的多空交戰

total 142
一下子就失敗了

year number
2019 5
2018 4
2017 8 fail1
2016 2
2015 7 fail1
2014 6
2013 9
2012 6 fail1
2011 12 fail1
2010 9
2009 5
2008 6
2007 3
2006 3
2005 13
2004 12
2003 11
2002 9
2001 12

日期 open top down high low closer yesterday price
2019/12/20 12063 12063 11951 0 112 11979 12030 -33 多12063等7天後到解套
2019/09/16 10802 10885 10802 83 0 10881 10824 -22 空10802等12天後到10/3才解套
2019/08/06 10096 10387 10095 291 1 10331 10379 -283 過大
2019/07/12 10789 10830 10788 41 1 10810 10814 -25 空10789等4天後才解套
2019/03/20 10493 10549 10492 56 1 10547 10501 -8 空10493等4天後才解套

2018/08/02 11048 11048 10862 0 186 10871 11047 -1 多11048等4天後才解套
2018/04/16 10975 10976 10908 1 67 10943 10955 -20 空等1天後才解套
2018/02/26 10867 10868 10801 1 66 10822 10781 -86 多等1天後才解套
2018/01/25 11117 11271 11116 154 1 11154 11126 -9 空等1天後才解套

2017/12/26 10540 10541 10406 1 134 10416 10526 -14 多等2天後才解套
2017/12/20 10457 10509 10457 52 0 10501 10459 -2 空等4天後才解套
2017/09/28 10349 10350 10266 1 83 10299 10319 -30 多等2天後才解套
2017/08/04 10401 10456 10401 55 0 10439 10406 -5 空等5天後才解套
2017/05/26 10130 10131 10080 1 50 10093 10107 -23 多等3天後才解套
2017/03/24 9927 9928 9883 1 44 9901 9909 -18 多等6天後才解套
2017/01/23 9319 9423 9318 104 1 9407 9330 -11 空fail
2017/01/11 9395 9396 9333 1 62 9338 9342 -53 多等1天後才解套

2016/08/16 9155 9156 9052 1 103 9088 9125 -30 多15
2016/03/22 8775 8776 8660 1 115 8752 8745 -30 多1

2015/08/19 8178 8179 7969 1 209 7975 8171 -7多15
2015/08/14 8262 8334 8262 72 0 8325 8306 -44空1
2015/07/01 9185 9319 9184 134 1 9294 9212 -27空2
2015/06/26 9348 9348 9300 0 48 9321 9340 -8多fail
2015/03/30 9511 9562 9511 51 0 9552 9541 -30空2
2015/02/26 9691 9692 9633 1 58 9649 9684 -7多15
2015/02/12 9499 9500 9461 1 38 9480 9480 -19多1

2014/12/08 9264 9265 9168 1 96 9185 9216 -48多17
2014/07/14 9479 9529 9478 50 1 9525 9487 -8空3
2014/06/05 9117 9118 9074 1 43 9118 9102 -15多1
2014/05/09 8888 8889 8833 1 55 8842 8881 -7多6
2014/02/19 8535 8569 8535 34 0 8557 8562 -27空1
2014/02/13 8495 8495 8443 0 52 8443 8481 -14多1

2013/12/18 8380 8380 8338 0 42 8339 8362 -18多1
2013/10/28 8320 8410 8320 90 0 8388 8322 -2空6
2013/09/14 8178 8179 8148 1 30 8162 8146 -32多1
2013/09/11 8199 8200 8131 1 68 8191 8171 -28多1
2013/08/14 7959 7960 7888 1 71 7928 7954 -5多11
2013/05/27 8184 8268 8184 84 0 8256 8222 -38空5
2013/05/02 8083 8127 8083 44 0 8120 8098 -15空6/6
2013/03/14 7997 7997 7941 0 56 7953 7990 -7多4/24
2013/01/28 7620 7731 7620 111 0 7730 7649 -29空6/21

2012/10/19 7468 7469 7385 1 83 7385 7452 -16多11/29
2012/09/11 7437 7490 7436 53 1 7466 7455 -18空10/12
2012/06/29 6982 7128 6981 146 1 7114 6999 -17空7/19
2012/05/10 7425 7516 7425 91 0 7482 7460 -35空1
2012/03/23 8101 8101 8051 0 50 8080 8084 -17多fail破產
2012/03/20 8077 8078 7952 1 125 7984 8053 -24多2

2011/10/14 7400 7401 7353 1 47 7377 7390 -10多1
2011/10/04 6871 7098 6871 227 0 7094 7015 -144空11/23 太多
2011/06/10 9068 9069 8811 1 257 8829 9031 -37多fail破產
2011/05/09 9001 9111 9001 110 0 9063 9018 -17空3
2011/04/28 9098 9099 9005 1 93 9010 9060 -38多5/11
2011/03/28 8585 8585 8495 0 90 8520 8579 -6多2
2011/03/16 8410 8411 8264 1 146 8306 8257 -153多開盤漲過多
2011/03/15 8531 8532 8026 1 505 8257 8500 -31多3/24
2011/03/10 8763 8763 8608 0 155 8622 8757 -6多4/6
2011/02/24 8502 8610 8502 108 0 8531 8522 -20空1
2011/02/21 8814 8815 8732 1 82 8809 8808 -6多4/6
2011/01/04 9030 9030 8974 0 56 8978 9020 -10多

2010/12/31 8892 8997 8892 105 0 8988 8906 -14空
2010/11/23 8374 8375 8306 1 68 8330 8373 -1多
2010/11/02 8405 8405 8361 0 44 8367 8393 -12多
2010/08/10 7998 7998 7933 0 65 7936 7987 -11多
2010/08/09 7911 8001 7911 90 0 7987 7929 -18空
2010/08/05 7960 7960 7875 0 85 7913 7911 -49多
2010/07/21 7758 7758 7683 0 75 7689 7709 -49多
2010/06/11 7316 7317 7244 1 72 7293 7163 -153多
2010/05/07 7352 7547 7351 195 1 7502 7579 -227空

2009/06/09 6668 6668 6390 0 278 6413 6643 -25
2009/04/30 6015 6015 5995 0 20 6015 5623 -392
2009/01/21 4114 4265 4113 151 1 4250 4240 -126空
2009/01/15 4222 4300 4222 78 0 4239 4510 -288空
2009/01/13 4361 4524 4360 163 1 4518 4429 -68空

2008/10/29 4618 4618 4212 0 406 4288 4316 -302
2008/10/23 4494 4528 4494 34 0 4494 4656 -162
2008/10/15 5297 5297 5153 0 144 5248 5287 -10
2008/10/14 5286 5287 5236 1 50 5287 4945 -341
2008/10/13 4885 4978 4885 93 0 4945 5062 -177
2008/09/30 5459 5587 5459 128 0 5549 5866 -407

2007/07/05 9123 9124 9048 1 75 9123 9053 -70
2007/05/31 8199 8200 8145 1 54 8171 8111 -88
2007/05/16 7932 7995 7932 63 0 7990 7969 -37

2006/07/18 6202 6277 6202 75 0 6266 6221 -19
2006/06/14 6253 6470 6253 217 0 6465 6270 -17
2006/04/18 7008 7008 6911 0 97 6983 6986 -22

2005/12/16 6257 6385 6256 128 1 6356 6270 -13
2005/11/10 5968 6038 5968 70 0 6000 5973 -5
2005/11/08 5850 5851 5827 1 23 5840 5832 -18
2005/10/07 6083 6109 6083 26 0 6095 6100 -17
2005/08/17 6185 6255 6185 70 0 6224 6235 -50
2005/07/04 6248 6248 6181 0 67 6211 6227 -21
2005/06/23 6325 6356 6325 31 0 6350 6330 -5
2005/06/08 6052 6143 6051 91 1 6131 6060 -8
2005/05/23 5926 5926 5855 0 71 5878 5920 -6
2005/05/17 5963 5964 5858 1 105 5877 5931 -32
2005/03/02 6259 6259 6191 0 68 6200 6250 -9
2005/02/15 6111 6149 6111 38 0 6123 6129 -18
2005/01/27 5850 5850 5818 0 32 5834 5840 -10

2004/12/28 6008 6045 6008 37 0 6020 6016 -8
2004/12/10 5900 5900 5833 0 67 5850 5880 -20
2004/11/24 5836 5919 5836 83 0 5905 5842 -6
2004/07/01 5794 5795 5720 1 74 5765 5750 -44
2004/04/16 6736 6865 6736 129 0 6828 6749 -13
2004/04/14 6771 6925 6771 154 0 6920 6823 -52
2004/03/30 6435 6498 6435 63 0 6487 6471 -36
2004/03/23 5908 6220 5908 312 0 6055 6352 -444
2004/03/16 6506 6637 6506 131 0 6555 6563 -57
2004/02/11 6487 6488 6437 1 50 6458 6475 -12
2004/02/05 6212 6313 6212 101 0 6285 6235 -23
2004/01/13 6288 6289 6221 1 67 6254 6275 -13

2003/12/12 5938 5938 5881 0 57 5885 5890 -48
2003/10/15 6000 6000 5944 0 56 5962 5979 -21
2003/06/10 4766 4832 4765 66 1 4821 4800 -34
2003/06/06 4735 4736 4677 1 58 4732 4725 -10
2003/05/28 4590 4591 4465 1 125 4485 4434 -156
2003/05/09 4157 4259 4157 102 0 4224 4165 -8
2003/04/24 4580 4580 4322 0 258 4356 4570 -10
2003/04/01 4261 4303 4261 42 0 4301 4286 -25
2003/03/25 4453 4496 4453 43 0 4475 4541 -88
2003/01/22 4910 5006 4910 96 0 5002 4939 -29
2003/01/15 5088 5088 4960 0 128 5036 5009 -79

2002/11/01 4558 4559 4425 1 133 4466 4549 -9
2002/10/21 4350 4418 4350 68 0 4360 4400 -50
2002/10/16 4244 4245 4144 1 100 4194 4151 -93
2002/07/25 5196 5196 5031 0 165 5057 5042 -154
2002/06/06 5633 5633 5543 0 90 5561 5615 -18
2002/05/31 5684 5684 5580 0 104 5632 5675 -9
2002/05/27 5621 5719 5621 98 0 5716 5698 -77
2002/04/24 6318 6423 6318 105 0 6420 6345 -27
2002/02/21 5725 5725 5596 0 129 5656 5706 -19

2001/10/24 3840 3960 3840 120 0 3956 3850 -10
2001/10/04 3620 3620 3470 0 150 3473 3430 -190
2001/09/13 3862 3890 3862 28 0 3862 4152 -290
2001/07/06 4712 4808 4712 96 0 4766 4743 -31
2001/06/21 5080 5081 4975 1 105 4990 5046 -34
2001/06/19 5069 5110 5069 41 0 5082 5088 -19
2001/05/18 5168 5169 5073 1 95 5089 5150 -18
2001/03/22 5631 5750 5631 119 0 5750 5632 -1
2001/03/21 5555 5670 5555 115 0 5632 5675 -120
2001/03/08 5749 5749 5681 0 68 5710 5733 -16
2001/02/16 6140 6140 5946 0 194 6025 6095 -45
2001/01/17 5824 5824 5700 0 124 5800 5746 -78
往右滑或按下右鍵閱讀下一篇文章! 或是幫忙按一下讚鼓勵吧!