股票代號 |
股票名稱 | 上市(櫃)日期 | 收盤價格 | 目前價格 | 賺虧 | 董事長 | 總經理 | 實收資本額(千元) |
4763 | F-材料 | 2015/11/9 | 140 | 135.5 | -3% | 王克璋 | 王克璋 | 410,000 |
00645 | FB日本 | 2015/11/6 | 20.08 | 20.44 | 2% | - | - | - |
4190 | F-佐登 | 2015/10/21 | 122 | 178 | 46% | 陳正雄 | 陳正雄 | 584,697 |
4557 | F-永新 | 2015/10/12 | 70 | 78.2 | 12% | 紀經得 | 許耀仁 | 348,750 |
6540 | F-喜康 | 2015/9/17 | 77.81 | 68.3 | -12% | 黃瑞王晉 | 喬石瑞 | 1,890,856 |
2239 | F-英利 | 2015/9/15 | 117.12 | 163 | 39% | 林啟彬 | 林啟彬 | 1,000,000 |
推薦閱讀
技術提供:Blogger.
推薦
-
本益比還算高
-
接近回檔或許可以考慮
熱門
-
本益比還算高
-
接近回檔或許可以考慮
-
股本變大 獲利稀釋
-
空軍的夢饜 8086 3/26 融券回補日
-
2019-2021
-
週選月選大小台 最後半小時 13:00~13:30 股票期貨 最後一個小時 12:30~13:30 富台 最後一個小時 12:30~13:30