宏森上漲3.74倍居冠
金居、岳豐、斐成等漲幅皆在3倍以上
寶隆、友威科、誠創、聯光通、玉晶光、大同等6檔
股價都翻漲逾2倍
8358
2017/01 | 39.15 | 41.8 | 46.45 | 38.85 | +2.8 | +7.18 | 5.93 | +7.97 | +62.2 | 5.93 | +62.2 | 5.93 | +7.97 | +62.2 | 5.93 | +62.2 |
2016/12 | 27.15 | 39 | 40.1 | 26.5 | +11.85 | +43.65 | 5.5 | +5.68 | +52.4 | 53.65 | +25.8 | 5.5 | +5.68 | +52.4 | 53.65 | +25.8 |
2016/11 | 27.9 | 27.15 | 30.35 | 26.45 | -0.75 | -2.69 | 5.2 | +2.44 | +39.3 | 48.15 | +23.3 | 5.2 | +2.44 | +39.3 | 48.15 | +23.3 |
2016/10 | 28.4 | 27.9 | 29.3 | 25.8 | -0.3 | -1.06 | 5.08 | +1.41 | +34.6 | 42.95 | +21.6 | 5.08 | +1.41 | +34.6 | 42.95 | +21.6 |
2016/09 | 27 | 28.2 | 29.75 | 26.6 | +1.2 | +4.44 | 5.01 | +3.69 | +22.5 | 37.88 | +20.1 | 5.01 | +3.69 | +22.5 | 37.88 | +20.1 |
2016/08 | 23.9 | 27 | 27.95 | 23.55 | +3.9 | +16.88 | 4.83 | +9.83 | +44.3 | 32.87 | +19.7 | 4.83 | +9.83 | +44.3 | 32.87 | +19.7 |
2016/07 | 19.05 | 23.1 | 25.2 | 19 | +4.1 | +21.58 | 4.39 | +1.8 | +31.3 | 28.05 | +16.3 | 4.39 | +1.8 | +31.3 | 28.05 | +16.3 |
2016/06 | 14.6 | 19 | 19.5 | 14.55 | +4.4 | +30.14 | 4.32 | +2.63 | +49 | 23.65 | +13.9 | 4.32 | +2.63 | +49 | 23.65 | +13.9 |
2016/05 | 15.6 | 14.6 | 16.2 | 13.4 | -0.7 | -4.58 | 4.21 | +7.38 | +20 | 19.33 | +8.21 | 4.21 | +7.38 | +20 | 19.33 | +8.21 |
6220
2016/12 | 51.5 | 60.1 | 61.6 | 45.85 | +9 | +17.61 | 10.99 | +39.9 | +159.3 | 73.66 | +9.65 | 10.99 | +39.9 | +159.3 | 73.66 | +9.65 |
2016/11 | 37 | 51.1 | 53.1 | 33.6 | +14.6 | +40 | 7.86 | +15.4 | +18.8 | 62.67 | -0.42 | 7.86 | +15.4 | +18.8 | 62.67 | -0.42 |
2016/10 | 29.45 | 36.5 | 39.45 | 28.15 | +7.15 | +24.36 | 6.81 | -17.1 | +8.14 | 54.81 | -2.68 | 6.81 | -17.1 | +8.14 | 54.81 | -2.68 |
2016/09 | 21.25 | 29.35 | 30.65 | 20.55 | +8.1 | +38.12 | 8.22 | -8.3 | -2.32 | 48 | -4.04 | 8.22 | -8.3 | -2.32 | 48 | -4.04 |
2016/08 | 19 | 21.25 | 22.3 | 18.2 | +2.55 | +13.64 | 8.96 | +75.8 | +5.21 | 39.78 | -4.39 | 8.96 | +75.8 | +5.21 | 39.78 | -4.39 |
3313
2016/12 | 18.25 | 24.25 | 26.8 | 18.15 | +6 | +32.88 | 1.28 | +9.25 | -11.6 | 15.43 | -8.67 | 1.28 | +9.25 | -11.6 | 15.43 | -8.67 |
2016/11 | 18.35 | 18.25 | 19.5 | 16.5 | +0.2 | +1.11 | 1.17 | +3.58 | -9.51 | 14.15 | -8.39 | 1.17 | +3.58 | -9.51 | 14.15 | -8.39 |
2016/10 | 15.85 | 18.05 | 18.5 | 14.6 | +2.15 | +13.52 | 1.13 | -23.1 | -9.76 | 12.98 | -8.28 | 1.13 | -23.1 | -9.76 | 12.98 | -8.28 |
2016/09 | 17 | 15.9 | 17.7 | 14.9 | -1.2 | -7.02 | 1.47 | -9.08 | -10.5 | 11.85 | -8.14 | 1.47 | -9.08 | -10.5 | 11.85 | -8.14 |
2016/08 | 7.48 | 17.1 | 18.25 | 7.48 | +9.71 | +131.39 | 1.62 | +32.6 | +0.66 | 10.38 | -7.8 | 1.62 | +32.6 | +0.66 | 10.38 | -7.8 |
2016/07 | 6.43 | 7.39 | 7.6 | 6.42 | +0.96 | +14.93 | 1.22 | -9.17 | -8.26 | 8.76 | -9.21 | 1.22 | -9.17 | -8.26 | 8.76 | -9.21 |
2016/06 | 7.12 | 6.43 | 8.21 | 5.5 | -0.66 | -9.31 | 1.34 | -0.04 | +10.9 | 7.54 | -9.36 | 1.34 | -0.04 | +10.9 | 7.54 | -9.36 |
2016/05 | 5.7 | 7.09 | 7.33 | 4.85 | +1.31 | +22.66 | 1.34 | +23.4 | +0.69 | 6.2 | -12.8 | 1.34 | +23.4 | +0.69 | 6.2 | -12.8 |
2016/04 | 6.3 | 5.78 | 6.3 | 5.64 | -0.54 | -8.54 | 1.09 | -23.2 | -20.8 | 4.86 | -15.9 | 1.09 | -23.2 | -20.8 | 4.86 | -15.9 |
1906
2017/01 | 17.1 | 27.85 | 29.5 | 17.1 | +10.65 | +61.92 | 0.619 | -40.8 | +13.1 | 0.619 | +13.1 | 0.619 | -40.8 | +13.1 | 0.619 | +13.1 |
2016/12 | 16.2 | 17.2 | 17.9 | 16.15 | +1 | +6.17 | 1.05 | -35.8 | +468.8 | 13.52 | +321 | 1.05 | -35.8 | +468.8 | 13.52 | +321 |
2016/11 | 16 | 16.2 | 17.35 | 14.85 | +0.15 | +0.93 | 1.63 | -1.18 | +501.2 | 12.47 | +312 | 1.63 | -1.18 | +501.2 | 12.47 | +312 |
2016/10 | 12.7 | 16.05 | 17.95 | 12.7 | +4.5 | +38.96 | 1.65 | +26 | +431 | 10.85 | +293.5 | 1.65 | +26 | +431 | 10.85 | +293.5 |
2016/09 | 11.45 | 11.55 | 12.7 | 11.2 | +0.1 | +0.87 | 1.31 | -6.38 | +308.6 | 9.2 | +276 | 1.31 | -6.38 | +308.6 | 9.2 | +276 |
2016/08 | 10.05 | 11.45 | 13.5 | 9.8 | +1.51 | +15.19 | 1.4 | -25.8 | +370.4 | 7.89 | +271.1 | 1.4 | -25.8 | +370.4 | 7.89 | +271.1 |
2016/07 | 9.4 | 9.94 | 11.5 | 9.4 | +0.54 | +5.74 | 1.88 | +324.4 | +541 | 6.49 | +255 | 1.88 | +324.4 | +541 | 6.49 | +255 |
2016/06 | 8.05 | 9.4 | 9.52 | 8.05 | +1.38 | +17.21 | 0.444 | -59.8 | +73.7 | 4.61 | +200.3 | 0.444 | -59.8 | +73.7 | 4.61 | +200.3 |
2016/05 | 8.72 | 8.02 | 8.78 | 7.7 | -0.7 | -8.03 | 1.1 | +9.17 | +463.1 | 4.17 | +225.5 | 1.1 | +9.17 | +463.1 | 4.17 | +225.5 |
2016/04 | 8.12 | 8.72 | 9.5 | 7.87 | +0.52 | +6.34 | 1.01 | +24.5 | +376.6 | 3.07 | +182.6 | 1.01 | +24.5 | +376.6 | 3.07 | +182.6 |
2016/03 | 7.36 | 8.2 | 10.35 | 7.25 | +0.91 | +12.48 | 0.811 | +16.2 | +83.3 | 2.06 | +135.6 | 0.811 | +16.2 | +83.3 | 2.06 | +135.6 |
2016/02 | 6.88 | 7.29 | 7.61 | 6.6 | +0.49 | +7.21 | 0.698 | +27.6 | +303.2 | 1.25 | +189.2 | 0.698 | +27.6 | +303.2 | 1.25 | +189.2 |
2016/01 | 7.51 | 6.8 | 7.58 | 6.5 | -0.84 | -10.99 | 0.547 | +197.6 | +112.5 | 0.547 | +112.5 | 0.547 | +197.6 | +112.5 | 0.547 | +112.5 |
3580
2016/12 | 27 | 34.95 | 34.95 | 25.7 | +8.05 | +29.93 | 0.797 | +86 | +989.8 | 5.44 | +15.7 | 0.797 | +86 | +989.8 | 5.44 | +15.7 |
2016/11 | 29.2 | 26.9 | 30 | 21.7 | -2.4 | -8.19 | 0.429 | +11.5 | -45.3 | 4.64 | +0.28 | 0.429 | +11.5 | -45.3 | 4.64 | +0.28 |
2016/10 | 21 | 29.3 | 31.45 | 17.45 | +8.3 | +39.52 | 0.384 | +20.4 | +7.41 | 4.21 | +9.58 | 0.384 | +20.4 | +7.41 | 4.21 | +9.58 |
2016/09 | 13.65 | 21 | 21.6 | 10.8 | +7.35 | +53.85 | 0.319 | +6.26 | -33.8 | 3.83 | +9.81 | 0.319 | +6.26 | -33.8 | 3.83 | +9.81 |
2016/08 | 8.39 | 13.65 | 13.65 | 8.01 | +5.53 | +68.1 | 0.301 | -62.2 | -25.6 | 3.51 | +16.8 | 0.301 | -62.2 | -25.6 | 3.51 | +16.8 |
2016/07 | 8.99 | 8.12 | 9.13 | 7.78 | -0.87 | -9.68 | 0.796 | +89.1 | +140.6 | 3.21 | +23.4 | 0.796 | +89.1 | +140.6 | 3.21 | +23.4 |
3536
2016/12 | 18.35 | 17.55 | 18.35 | 17.5 | -0.65 | -3.57 | 1.89 | +78.3 | +92.6 | 11.48 | -2.92 | 1.89 | +78.3 | +92.6 | 11.48 | -2.92 |
2016/11 | 16.3 | 18.2 | 19.35 | 16.25 | +2 | +12.35 | 1.06 | +11.9 | +15.9 | 9.59 | -11.6 | 1.06 | +11.9 | +15.9 | 9.59 | -11.6 |
2016/10 | 12 | 16.2 | 16.35 | 9.77 | +3.85 | +31.17 | 0.947 | -2.31 | +15.3 | 8.53 | -14.1 | 0.947 | -2.31 | +15.3 | 8.53 | -14.1 |
2016/09 | 12.7 | 12.35 | 13.2 | 12.1 | -0.45 | -3.52 | 0.97 | +10.2 | -7.78 | 7.58 | -16.7 | 0.97 | +10.2 | -7.78 | 7.58 | -16.7 |
2016/08 | 13.3 | 12.8 | 14.8 | 12.35 | +0.1 | +0.79 | 0.88 | -1.1 | -19.5 | 6.61 | -17.9 | 0.88 | -1.1 | -19.5 | 6.61 | -17.9 |
2016/07 | 11.3 | 12.7 | 16.7 | 11.1 | +1.65 | +14.93 | 0.889 | +2.94 | -17.2 | 5.73 | -17.7 | 0.889 | +2.94 | -17.2 | 5.73 | -17.7 |
2016/06 | 10.45 | 11.05 | 11.3 | 10.15 | +0.6 | +5.74 | 0.864 | +7.37 | -18.9 | 4.84 | -17.7 | 0.864 | +7.37 | -18.9 | 4.84 | -17.7 |
2016/05 | 12.15 | 10.45 | 13.25 | 10 | -3.05 | -22.59 | 0.805 | +2.49 | -19 | 3.98 | -17.5 | 0.805 | +2.49 | -19 | 3.98 | -17.5 |
2016/04 | 7.73 | 13.5 | 14 | 7.53 | +5.84 | +76.24 | 0.785 | -20.2 | -26.2 | 3.18 | -17.1 | 0.785 | -20.2 | -26.2 | 3.18 | -17.1 |
2016/03 | 4.8 | 7.66 | 8.46 | 4.6 | +2.95 | +62.63 | 0.984 | +91.3 | +29.4 | 2.39 | -13.6 | 0.984 | +91.3 | +29.4 | 2.39 | -13.6 |
2016/02 | 5.28 | 4.71 | 5.28 | 4.67 | -0.57 | -10.8 | 0.514 | -42.4 | -40.8 | 1.41 | -29.9 | 0.514 | -42.4 | -40.8 | 1.41 | -29.9 |
4903
2016/12 | 33.4 | 33.45 | 35.8 | 31.25 | +0.45 | +1.36 | 1.71 | +82.4 | +30.6 | 11.75 | -24.8 | 1.71 | +82.4 | +30.6 | 11.75 | -24.8 |
2016/11 | 31.6 | 33 | 33.95 | 29.2 | +2.1 | +6.8 | 0.937 | +11.4 | -29.3 | 10.04 | -29.9 | 0.937 | +11.4 | -29.3 | 10.04 | -29.9 |
2016/10 | 36 | 30.9 | 36.95 | 27 | -5.1 | -14.17 | 0.841 | +15 | +0.02 | 9.1 | -30 | 0.841 | +15 | +0.02 | 9.1 | -30 |
2016/09 | 24.15 | 36 | 38.9 | 24.15 | +12 | +50 | 0.731 | -23.7 | -54.7 | 8.26 | -32 | 0.731 | -23.7 | -54.7 | 8.26 | -32 |
2016/08 | 13.05 | 24 | 27 | 12.85 | +11 | +84.62 | 0.957 | +39.5 | -8.49 | 7.53 | -28.6 | 0.957 | +39.5 | -8.49 | 7.53 | -28.6 |
2016/07 | 14 | 13 | 14 | 12.55 | -0.85 | -6.14 | 0.686 | -34 | -68.5 | 6.57 | -30.8 | 0.686 | -34 | -68.5 | 6.57 | -30.8 |
3406玉晶光
2371大同
往右滑或按下右鍵閱讀下一篇文章!
或是幫忙按一下讚鼓勵吧!