毛利率較低
毛利率較去年同期下降了4.8%
且由於研發費用成長驚人
費用率較去年同期上升了5.4%
2017/01 | 67 | 69 | 70 | 64.2 | -1 | -1.43 | 0.312 | -27.7 | +44.9 | 0.312 | +44.9 | 0.312 | -27.7 | +44.9 | 0.312 | +44.9 |
2016/12 | 60 | 70 | 71.9 | 57 | +10 | +16.67 | 0.431 | -11.5 | +45.4 | 4.09 | +36 | 0.431 | -11.5 | +45.4 | 4.09 | +36 |
2016/11 | 65.7 | 60 | 68 | 57.5 | -5.7 | -8.68 | 0.487 | +9.44 | +62.3 | 3.66 | +35 | 0.487 | +9.44 | +62.3 | 3.66 | +35 |
2016/10 | 62 | 65.7 | 72.9 | 62 | +2.9 | +4.62 | 0.445 | +7.33 | +45.4 | 3.18 | +31.6 | 0.445 | +7.33 | +45.4 | 3.18 | +31.6 |
2016/09 | 62.1 | 62.8 | 64.5 | 57.4 | +0.7 | +1.13 | 0.414 | +21.7 | +34 | 2.73 | +29.6 | 0.414 | +21.7 | +34 | 2.73 | +29.6 |
2016/08 | 74 | 62.1 | 76.8 | 60.7 | -14.9 | -19.35 | 0.341 | -2.31 | +79.4 | 2.32 | +28.8 | 0.341 | -2.31 | +79.4 | 2.32 | +28.8 |
2016/07 | 78.4 | 77 | 80 | 73.8 | -1.4 | -1.79 | 0.349 | +3.51 | +6.9 | 1.98 | +22.8 | 0.349 | +3.51 | +6.9 | 1.98 | +22.8 |
2016/06 | 82 | 78.4 | 82 | 77.1 | -4 | -4.85 | 0.337 | +26.8 | +39.8 | 1.63 | +26.8 | 0.337 | +26.8 | +39.8 | 1.63 | +26.8 |
2016/05 | 82.6 | 82.4 | 84.5 | 77 | -0.2 | -0.24 | 0.266 | -0.57 | +26 | 1.29 | +23.8 | 0.266 | -0.57 | +26 | 1.29 | +23.8 |
2016/04 | 77.8 | 82.6 | 90 | 76.6 | +4.8 | +6.17 | 0.267 | -24.3 | +20.8 | 1.02 | +23.3 | 0.267 | -24.3 | +20.8 | 1.02 | +23.3 |
2016/03 | 75.6 | 77.8 | 89.1 | 75.6 | +2.8 | +3.73 | 0.353 | +85.9 | +19.6 | 0.758 | +24.2 | 0.353 | +85.9 | +19.6 | 0.758 | +24.2 |
2016/02 | 85.5 | 75 | 91 | 74.8 | -10.5 | -12.28 | 0.19 | -11.8 | +19.4 | 0.405 | +28.5 | 0.19 | -11.8 | +19.4 | 0.405 | +28.5 |
2016/01 | 98.9 | 85.5 | 98.9 | 69.3 | -10.3 | -10.75 | 0.215 | -27.4 | +37.7 | 0.215 | +37.7 | 0.215 | -27.4 | +37.7 | 0.215 | +37.7 |
2015/12 | 98 | 95.8 | 99.5 | 95.2 | -4.1 | -4.1 | 0.296 | -1.22 | -14.2 | 3.01 | +25.3 | 0.296 | -1.22 | -14.2 | 3.01 | +25.3 |
往右滑或按下右鍵閱讀下一篇文章!
或是幫忙按一下讚鼓勵吧!