可同時測時高達12顆晶粒
相較於一般競爭對手只可測試2顆
2017/01 | 1190 | 1110 | 1240 | 1105 | -80 | -6.72 | 2.57 | +25.6 | +53 | 2.57 | +53 | 2.57 | +25.6 | +53 | 2.57 | +53 |
2016/12 | 1180 | 1190 | 1255 | 1065 | +10 | +0.85 | 2.04 | -11.3 | +29.7 | 25.95 | +50.4 | 2.04 | -11.3 | +29.7 | 25.95 | +50.4 |
2016/11 | 1050 | 1180 | 1220 | 975 | +130 | +12.38 | 2.31 | -4.6 | +41.2 | 23.91 | +52.5 | 2.31 | -4.6 | +41.2 | 23.91 | +52.5 |
2016/10 | 1190 | 1050 | 1200 | 945 | -125 | -10.64 | 2.42 | -9.59 | +41.6 | 21.6 | +53.8 | 2.42 | -9.59 | +41.6 | 21.6 | +53.8 |
2016/09 | 1080 | 1175 | 1225 | 1070 | +125 | +11.9 | 2.67 | +4.37 | +53.7 | 19.18 | +55.5 | 2.67 | +4.37 | +53.7 | 19.18 | +55.5 |
2016/08 | 758 | 1050 | 1175 | 758 | +292 | +38.52 | 2.56 | +5.44 | +54 | 16.51 | +55.8 | 2.56 | +5.44 | +54 | 16.51 | +55.8 |
2016/07 | 703 | 758 | 793 | 694 | +55 | +7.82 | 2.43 | +3.64 | +56.2 | 13.95 | +56.2 | 2.43 | +3.64 | +56.2 | 13.95 | +56.2 |
2016/06 | 728 | 703 | 758 | 662 | -18 | -2.5 | 2.34 | +9.42 | +57.6 | 11.52 | +56.2 | 2.34 | +9.42 | +57.6 | 11.52 | +56.2 |
2016/05 | 618 | 721 | 776 | 604 | +106 | +17.24 | 2.14 | +5.59 | +56.2 | 9.18 | +55.8 | 2.14 | +5.59 | +56.2 | 9.18 | +55.8 |
2016/04 | 658 | 615 | 736 | 615 | -36 | -5.53 | 2.03 | +14.8 | +65.8 | 7.03 | +55.7 | 2.03 | +14.8 | +65.8 | 7.03 | +55.7 |
2016/03 | 590 | 651 | 666 | 580 | +291 | +80.83 | 1.77 | +13.4 | +63.9 | 5.01 | +51.9 | 1.77 | +13.4 | +63.9 | 5.01 | +51.9 |
往右滑或按下右鍵閱讀下一篇文章!
或是幫忙按一下讚鼓勵吧!