8363點 預計會到7600 |
12月27日 | Qua | total | 2月25日 | 獲利 | 毛利 | 本益比 | EPS | 百分比 | 回 | YOY | MEMO | ||||
年 | 大盤 | 8363點 | 7600點 | ||||||||||||
買 | 2637 | F-慧洋 | 船運 | 36.3 | 3 | 108900 | 36.3 | 0 | 19 | 10 | 3.7 | 0% | 12 | 3 | 景氣循環,要小心BDI創新低,連續2年穩定小幅成長 |
買 | 8039 | 台虹 | 電子 | 38.35 | 3 | 115050 | 38.35 | 0 | 15 | 13 | 3 | 0% | 13 | 3 | 7月開始穩定小幅成長 |
買 | 9941 | 裕融 | 貸款 | 73.8 | 2 | 147600 | 73.8 | 0 | 51 | 12 | 6 | 0% | 15 | 5 | 2008後開始7年的穩定小幅成長,毛利超高 |
? | 6121 | 新普 | 108.5 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 48 | 10 | 11 | 0% | 16 | 7 | 2013/11開始成長,毛利超高,但營收過大要小心,2015/11開始轉負 | |
買 | 4984 | F-科納 | 光通訊 | 45.5 | 2 | 91000 | 45.5 | 0 | 41 | 17 | 2.7 | 0% | 19 | 2.4 | 6月開始穩定小幅成長 |
買 | 1264 | 德麥 | 食品 | 177 | 1 | 177000 | 177 | 0 | 10 | 15 | 12 | 0% | 18 | 10 | 上市以來連續2年小幅成長 |
買 | 1521 | 大億 | 車燈 | 86.8 | 1 | 86800 | 86.8 | 0 | 17 | 14 | 6 | 0% | 20 | 4.3 | 連續2年小幅成長(幅度不高要放很久) |
? | 5287 | 數字 | 電商 | 273 | 0 | 0 | 273 | 0 | 80 | 23 | 12 | 0% | 18 | 15.5 | 高成長 但10月11月開始衰退 要看配股 |
買 | 8114 | 振樺電 | 電子 | 152.5 | 1 | 152500 | 152.5 | 0 | 43 | 17 | 9 | 0% | 19 | 7.85 | 5月開始穩定小幅成長 |
? | 2707 | 晶華 | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 | 36 | 25 | 9 | 0% | 22 | 10.34 | 每年股票都會配1元,但成長幅度超小 | |
買 | 1464 | 得力 | 服飾 | 33.25 | 3 | 99750 | 33.25 | 0 | 17 | 17 | 2 | 0% | 23 | 1.46 | 連續1.5年穩定小幅成長 |
買 | 4958 | F-臻鼎 | PCB | 79.9 | 1 | 79900 | 79.9 | 0 | 22 | 9 | 9 | 0% | 22 | 3.67 | 連續1.5年穩定小幅成長 |
? | 2383 | 台光電 | 57.9 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 26 | 8 | 7 | 0% | 23 | 2.5 | 連續2年小幅成長,2015/11開始衰退 | |
買 | 3479 | 安勤 | 工業電腦 | 61.3 | 2 | 122600 | 61.3 | 0 | 26 | 15 | 4 | 0% | 22 | 2.8 | 工業電腦,8月開始連續高成長 |
買 | 3131 | 弘塑 | 半導體 | 242.5 | 1 | 242500 | 242.5 | 0 | 46 | 17 | 14 | 0% | 24 | 10 | 2015/2開始連續高成長 |
買 | 6605 | 帝寶 | 車燈 | 114.5 | 1 | 114500 | 114.5 | 0 | 28 | 11 | 10.5 | 0% | 25 | 4.5 | 8月開始穩定小幅成長 |
買 | 1565 | 精華 | 光學 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 36 | 22 | 30 | 0% | 27 | 23.85 | 5月開始穩定小幅成長 |
買 | 2929 | 淘帝 | 服飾 | 128 | 1 | 128000 | 128 | 0 | 40 | 11 | 12 | 0% | 20 | 6.5 | 連續2年小幅成長 |
? | 1227 | 佳格 | 79.2 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 32 | 22 | 3.6 | 0% | 30 | 2.6 | 連續2年穩定成長,2015/11開始衰退 | |
買 | 2345 | 智邦 | 電子 | 32 | 3 | 96000 | 32 | 0 | 20 | 16 | 2 | 0% | 30 | 1.07 | 6月開始穩定小幅成長 |
買 | 3611 | 鼎翰 | 電子 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 45 | 19 | 16.5 | 0% | 31 | 10 | 連續1年穩定小幅成長 |
? | 6269 | 台郡 | 92.9 | 0 | 0 | 92.9 | 0 | 25 | 8 | 11 | 0% | 37 | 2.5 | 高成長但趨緩了2015/11年增只有0.2 | |
成長 | 5245 | 智晶 | 面板 | 82.5 | 2 | 165000 | 82.5 | 0 | 29 | 21 | 4 | 0% | 37 | 2.26 | 7月開始大成長,但本益比過高 |
成長 | 3413 | 京鼎 | 電子 | 83 | 1 | 83000 | 83 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0% | 83 | 1 | 2015/7開始連續高成長 |
成長 | 8086 | 宏捷科 | 電子 | 91 | 1 | 91000 | 91 | 0 | 33 | 11 | 8 | 0% | 46 | 2 | 2014/1開始連續高成長,2年漲7倍,小心成長趨緩了 |
必買 | 3205 | 佰研 | 生技 | 282 | 1 | 282000 | 282 | 0 | 37.6 | 25 | 11.5 | 0% | -282 | -1 | 2014/3開始連續高成長,3倍營收 |
成長 | 4137 | F-麗豐 | 生技 | 334 | 1 | 334000 | 334 | 0 | 75 | 24 | 14 | 0% | 48 | 7 | 2015/3開始連續高成長 |
買 | 6452 | F-康友 | 生技 | 369 | 1 | 369000 | 369 | 0 | 40 | 25 | 15 | 0% | 46 | 8 | 2015/2開始連續高成長 |
成長 | 3428 | 光燿科 | 電子 | 55.5 | 2 | 111000 | 55.5 | 0 | 35 | 19 | 3 | 0% | 56 | 1 | 2015/4開始連續高成長,下個大立光,成長感覺也有些趨緩了 |
6409 | 旭隼 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 31 | 24 | 20 | 0% | 43 | 11.3 | 連續3年穩定小幅成長 | ||
成長 | 3691 | 碩禾 | 太陽能 | 739 | 0 | 0 | 739 | 0 | 23 | 16 | 45 | 0% | 49 | 15 | 連續2年穩定高度成長 |
買 | 1786 | 科妍 | 生技 | 62.8 | 1 | 62800 | 62.8 | 0 | 59 | 57 | 1.1 | 0% | 45 | 1.4 | 3月開始好轉,高度成長,小心本益比過高 |
5904 | 寶雅 | 307 | 0 | 0 | 307 | 0 | 39 | 29 | 10.5 | 0% | 41 | 7.5 | 連續3年穩定小幅成長 | ||
2228 | 劍麟 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 32 | 19 | 8.5 | 0% | 46 | 3.5 | 連續2年穩定小幅成長 | ||
9910 | 豐泰 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 21 | 21 | 8 | 0% | 43 | 4 | 連續2年穩定小幅成長 | ||
觀察 | 2328 | 廣宇 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 9 | 10 | 1.4 | 0% | 46 | 0.29 | 一年好一年壞 | |
成長 | 3545 | 敦泰 | 指紋 | 35.65 | 4 | 142600 | 35.65 | 0 | 16 | 45 | 0.8 | 0% | 115 | 0.31 | 2015開始爆炸性3倍年增成長,但股利不穩定且本益比偏高 |
1536 | 和大 | 122 | 1 | 122000 | 122 | 0 | 35 | 24 | 5 | 0% | 58 | 2.1 | 電動車,連續2年穩定小幅成長 | ||
爛 | 1704 | 榮化 | 33.65 | 3 | 100950 | 33.65 | 0 | 15 | 2 | 18.5 | 0% | 67 | 0.5 | 轉機股,9月開始31%的成長,EPS回沖福聚一次性盈餘 | |
爛 | 8071 | 能率豐 | 12.25 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 14 | 123 | 0.1 | 0% | 123 | 0.1 | 連續1年穩定小幅成長,但還是賠錢 | |
成長 | 2406 | 國碩 | 太陽能 | 36.9 | 3 | 110700 | 36.9 | 0 | 15 | 9 | 4 | 0% | -37 | -1 | 2015/7開始高度成長,要小心毛利過低 |
觀察 | 8096 | 擎亞 | 19.25 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 1.7 | 6 | 3 | 0% | -19 | -1 | 連續2年成長,聽說被三星抽單,2015/5高度成長2倍 | |
X | 2425 | 承啟 | 21.45 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 5 | 9 | 2.3 | 0% | 60 | 0.36 | DRAM模組 年增不穩定 超低價股 12 股價波動很大 漲一倍 | |
觀察 | 8341 | 日友 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 55 | 28 | 4.5 | 0% | 57 | 2.2 | 醫療廢棄物,2014/10約25%成長,才剛上市尚須觀察 | |
爛 | 2465 | 麗臺 | 10.05 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 15 | 34 | 0.3 | 0% | -10 | -1 | 2015/11開始高度成長,但沒在配股,虧損連連 | |
爛 | 2417 | 圓剛 | 9.01 | 0 | 0 | 9.01 | 0 | 42 | -6 | -1.5 | 0% | -9 | -1 | 2015/06開始高度成長,但沒在配股,虧損連連 | |
爛 | 2905 | 三商 | 22.55 | 0 | 0 | 22.55 | 0 | -24 | 3 | 8 | 0% | -23 | -1 | 2015/11轉負 | |
爛 | 3231 | 緯創 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 5 | 17 | 1 | 0% | 11 | 1.53 | 營收過大,7月變負的 | |
爛 | 3048 | 益登 | 19.05 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 3 | 8 | 2.4 | 0% | 9 | 2.2 | 營收過大,10月變負的 | |
爛 | 3036 | 文曄 | 35.15 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 5 | 8 | 4.4 | 0% | 9 | 4 | 營收過大,8月變負的 | |
爛 | 9927 | 泰銘 | 27.1 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 5 | 13 | 2.1 | 0% | 11 | 2.5 | 8月變負的 | |
觀察 | 6206 | 飛捷 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 35 | 13 | 7.5 | 0% | 15 | 6.5 | 8月變負的 | |
觀察 | 5474 | 聰泰 | 67.1 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 42 | 10 | 7 | 0% | 19 | 3.5 | 之前安控爆炸性成長,但10月變負的 | |
爛 | 1507 | 永大 | 51.7 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 26 | 10 | 5 | 0% | 17 | 3 | 6月變負的 | |
爛 | 1723 | 中碳 | 114.5 | 0 | 0 | 114.5 | 0 | 25 | 20 | 5.6 | 0% | 14 | 8.3 | 2015都是負成長 | |
爛 | 9939 | 宏全 | 49.55 | 0 | 0 | 49.55 | 0 | 18 | 15 | 3.2 | 0% | 23 | 2.2 | 7月變負的 | |
7258.91 | 3736150 | 7258.91 | 0 | 0% |
喜歡的話可幫忙分享至