11月25日 | Qua | total | 12月26日 | 獲利 | 毛 | 百分比 | 回 | YOY | MEMO | |||
年 | 大盤 | 8400點 | 8363點 | |||||||||
3428 | 光燿科 | 53.6 | 2 | 107200 | 55.5 | 3800 | 35 | 4% | 53 | 下個大立光 | ||
v | 2637 | F-慧洋 | 35.35 | 3 | 106050 | 36.3 | 2850 | 19 | 3% | 12 | 3 | 景氣循環,要小心BDI創新低 |
v | 8039 | 台虹 | 38.3 | 3 | 114900 | 38.35 | 150 | 15 | 0% | 13 | 3 | 7月開始好轉 |
v | 9941 | 裕融 | 73.8 | 2 | 147600 | 73.8 | 0 | 51 | 0% | 14 | 5 | 2008後一路成長,毛利超高 |
v | 6121 | 新普 | 117.5 | 1 | 117500 | 108.5 | -9000 | 48 | -8% | 16 | 7 | 2013/11開始成長,毛利超高,但營收過大要小心 |
? | 4984 | F-科納 | 39.85 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 3.5 | 14% | 16 | 2.4 | 6月開始好轉,但毛利過低要小心 |
v | 1264 | 德麥 | 187.5 | 1 | 187500 | 177 | -10500 | 10 | -6% | 19 | 10 | 上市以來連續2年小幅成長 |
v | 1521 | 大億 | 80.5 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 7.5 | 8% | 18 | 4.3 | 連續2年小幅成長 |
? | 5287 | 數字 | 292 | 0 | 0 | 273 | 0 | 8 | -7% | 18 | 15.5 | 高成長 但10月開始-0.88 要看配股 |
v | 8114 | 振樺電 | 164 | 1 | 164000 | 152.5 | -11500 | 43 | -7% | 20 | 7.85 | 5月開始好轉 |
v | 2707 | 晶華 | 224.5 | 1 | 224500 | 224 | -500 | 36 | 0% | 20 | 10.34 | 8和9月受到影響,每年股票都會配1元 |
v | 1464 | 得力 | 30.65 | 3 | 91950 | 33.25 | 7800 | 17 | 8% | 21 | 1.46 | 連續1.5年穩定成長 |
v | 4958 | F-臻鼎 | 94.2 | 1 | 94200 | 79.9 | -14300 | 22 | -15% | 25 | 3.67 | 連續一年半成長 |
v | 2383 | 台光電 | 63.5 | 2 | 127000 | 57.9 | -11200 | 26 | -9% | 25 | 2.5 | 連續2年小幅成長 |
v | 3479 | 安勤 | 69.6 | 2 | 139200 | 61.3 | -16600 | 26 | -12% | 25 | 2.8 | 工業電腦,8月開始好轉 |
v | 6605 | 帝寶 | 115 | 1 | 115000 | 114.5 | -500 | 28 | 0% | 26 | 4.5 | 8月開始好轉 |
v | 1565 | 精華 | 614 | 1 | 614000 | 650 | 36000 | 36 | 6% | 26 | 23.85 | 5月開始好轉 |
v | 2929 | 淘帝 | 162 | 1 | 162000 | 128 | -34000 | 40 | -21% | 25 | 6.5 | 連續2年小幅成長 |
v | 1227 | 佳格 | 77.7 | 2 | 155400 | 79.2 | 3000 | 32 | 2% | 29 | 2.6 | 連續2年穩定成長 |
v | 2345 | 智邦 | 28.2 | 4 | 112800 | 32 | 15200 | 20 | 13% | 28 | 1.07 | 6月開始好轉 |
v | 3611 | 鼎翰 | 307.5 | 1 | 307500 | 312 | 4500 | 45 | 1% | 30 | 10 | 連續1年穩定成長 |
6269 | 台郡 | 92.9 | 1 | 92900 | 92.9 | 0 | 25 | 0% | 37 | 2.5 | 高成長 但本益比過高 | |
5245 | 智晶 | 82.5 | 2 | 165000 | 82.5 | 0 | 29 | 0% | 36 | 2.26 | 7月開始大成長,但本益比過高 | |
6409 | 旭隼 | 497 | 1 | 497000 | 497 | 0 | 31 | 0% | 43 | 11.3 | 連續3年穩定成長 | |
3691 | 碩禾 | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 23 | 0% | 42 | 15 | 連續2年穩定成長 | |
1786 | 科妍 | 66.4 | 2 | 132800 | 66.4 | 0 | 59 | 0% | 47 | 1.4 | 3月開始好轉 | |
5904 | 寶雅 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 39 | 0% | 44 | 7.5 | ||
2228 | 劍麟 | 156 | 1 | 156000 | 156 | 0 | 32 | 0% | 44 | 3.5 | 連續2年成長 | |
9910 | 豐泰 | 180.5 | 1 | 180500 | 180.5 | 0 | 21 | 0% | 45 | 4 | ||
2328 | 廣宇 | 14.15 | 8 | 113200 | 14.15 | 0 | 9 | 0% | 47 | 0.29 | 一年好一年壞 | |
3545 | 敦泰 | 28.5 | 4 | 114000 | 28.5 | 0 | 16 | 0% | 14 | 0.31 | 2015開始爆炸性成長,但股利不穩定 | |
1536 | 和大 | 122 | 1 | 122000 | 122 | 0 | 35 | 0% | 58 | 2.1 | 電動車,連續2年穩定成長 | |
1704 | 榮化 | 32.15 | 3 | 96450 | 32.15 | 0 | 15 | 0% | 64 | 0.5 | 轉機股,9月開始31%的成長 | |
? | 8071 | 能率豐 | 12.8 | 8 | 102400 | 12.8 | 0 | 2 | 0% | 128 | 0.1 | 毛利過低 |
? | 2406 | 國碩 | 32.7 | 3 | 98100 | 32.7 | 0 | 15 | 0% | 0 | 0 | 連續2年成長 |
X | 8096 | 擎亞 | 23.25 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 1.7 | 0% | 0 | 0 | 連續2年成長,聽說被三星抽單 |
X | 2425 | 承啟 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0% | 55 | 0.36 | DRAM模組 年增不穩定 超低價股 12 股價波動很大 漲一倍 |
W | 8341 | 日友 | 138.5 | 0 | 0 | 138.5 | 0 | 55 | 0% | 62 | 2.2 | 醫療廢棄物,才剛上市尚須觀察 |
X | 2465 | 麗臺 | 10.1 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 15 | 0% | 100 | 0 | 沒在配股,虧損連連 |
X | 2417 | 圓剛 | 9.37 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 42 | 0% | 93 | 0 | 沒在配股,虧損連連 |
X | 2905 | 三商 | 22.55 | 0 | 0 | 22.55 | 0 | -24 | 0% | 38 | 0 | 成長緩慢 |
D | 3231 | 緯創 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 5 | 0% | 11 | 1.53 | 營收過大,7月變負的 |
D | 3048 | 益登 | 19.05 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 3 | 0% | 9 | 2.2 | 營收過大,10月變負的 |
D | 3036 | 文曄 | 35.15 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 5 | 0% | 9 | 4 | 營收過大,8月變負的 |
D | 9927 | 泰銘 | 27.1 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 5 | 0% | 11 | 2.5 | 8月變負的 |
D | 6206 | 飛捷 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 35 | 0% | 15 | 6.5 | 8月變負的 |
D | 5474 | 聰泰 | 67.1 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 42 | 0% | 19 | 3.5 | 之前安控爆炸性成長,但10月變負的 |
D | 1507 | 永大 | 51.7 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 26 | 0% | 17 | 3 | 6月變負的 |
D | 1723 | 中碳 | 114.5 | 0 | 0 | 114.5 | 0 | 25 | 0% | 14 | 8.3 | 2015都是負成長 |
D | 9939 | 宏全 | 49.55 | 0 | 0 | 49.55 | 0 | 18 | 0% | 22 | 2.2 | 7月變負的 |
5803.87 | 4851450 | 5752.02 | -41600 | -1% |
推薦閱讀
技術提供:Blogger.
推薦
-
長線
-
在價差部份 本文將八個策略 分為正向策略及反向策略兩類
-
週選擇權當沖 只做買方不做賣方的交易分享
-
11:21 09:02:43 28.4 28.45 28.35 0.6 223 3974 09:12:30 27.7 27.75 27.75 0 201 8331 11:21:01 27.75 27.8 28 0.25 200 16575...
熱門
-
週選擇權當沖 只做買方不做賣方的交易分享