年後7000進攻
| | | | 201512 | 量 | total | 201602 | 百分比 | 毛利 | 本益比 | EPS | 獲利 | 回Y | YOY | MEMO |
年 | 大盤 | | | 8363點 | | | 7600點 | | | | | | | | |
買 | 2637 | F-慧洋 | 船運 | 35.9 | 3 | 107,700 | 35.9 | 0% | 19 | 10 | 3.7 | 0 | 12 | 3 | 景氣循環,要小心BDI創新低,連續2年穩定20%小幅成長 |
買 | 8039 | 台虹 | 電子 | 34.6 | 3 | 103,800 | 34.6 | 0% | 15 | 13 | 3 | 0 | 12 | 3 | 7月開始穩定10%小幅成長 |
買 | 9941 | 裕融 | 貸款 | 70 | 2 | 140,000 | 70 | 0% | 51 | 12 | 6 | 0 | 14 | 5 | 2008後開始7年的穩定個位%小幅成長,毛利超高 |
必買 | 6206 | 飛捷 | | 93 | 1 | 93,000 | 93 | 0% | 35 | 13 | 7.5 | 0 | 14 | 6.5 | 8月變負的,2015/11開始轉正 |
? | 6121 | 新普 | | 97 | 0 | 0 | 97 | 0% | 48 | 10 | 11 | 0 | 14 | 7 | 2013/11開始成長,毛利超高,但營收過大要小心,2015/11開始轉負 |
買 | 4984 | F-科納 | 光通訊 | 41.4 | 2 | 82,800 | 41.4 | 0% | 41 | 17 | 2.7 | 0 | 17 | 2.4 | 6月開始穩定20%小幅成長 |
買 | 1264 | 德麥 | 食品 | 175 | 1 | 175,000 | 175 | 0% | 10 | 15 | 12 | 0 | 18 | 10 | 上市以來連續2年個位%小幅成長 |
買 | 1521 | 大億 | 車燈 | 84 | 1 | 84,000 | 84 | 0% | 17 | 14 | 6 | 0 | 20 | 4.3 | 連續2年個位數小幅成長(幅度不高要放很久) |
? | 5287 | 數字 | 電商 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0% | 80 | 23 | 12 | 0 | 16 | 15.5 | 高成長 但10月11月開始衰退 要看配股 |
買 | 8114 | 振樺電 | 電子 | 148 | 1 | 148,000 | 148 | 0% | 43 | 17 | 9 | 0 | 19 | 7.85 | 5月開始穩定20%小幅成長 |
? | 2707 | 晶華 | | 219 | 0 | 0 | 219 | 0% | 36 | 25 | 9 | 0 | 21 | 10.34 | 每年股票都會配1元,但成長幅度超小,2015/12開始轉負 |
買 | 1464 | 得力 | 服飾 | 30.35 | 3 | 91,050 | 30.35 | 0% | 17 | 17 | 2 | 0 | 21 | 1.46 | 連續1.5年穩定20%小幅成長 |
? | 4958 | F-臻鼎 | PCB | 65 | 0 | 0 | 65 | 0% | 22 | 9 | 9 | 0 | 18 | 3.67 | 連續1.5年穩定小幅成長,2015/12開始轉負 |
? | 2383 | 台光電 | | 51.5 | 0 | 0 | 51.5 | 0% | 26 | 8 | 7 | 0 | 21 | 2.5 | 連續2年小幅成長,2015/11開始衰退 |
買 | 3479 | 安勤 | 工業電腦 | 62.2 | 2 | 124,400 | 62.2 | 0% | 26 | 15 | 4 | 0 | 22 | 2.8 | 工業電腦,8月開始連續20%高成長 |
買 | 3131 | 弘塑 | 半導體 | 201.5 | 1 | 201,500 | 201.5 | 0% | 46 | 17 | 14 | 0 | 20 | 10 | 2015/2開始連續20%高成長 |
買 | 6605 | 帝寶 | 車燈 | 110 | 1 | 110,000 | 110 | 0% | 28 | 11 | 10.5 | 0 | 24 | 4.5 | 8月開始穩定10%小幅成長 |
買 | 1565 | 精華 | 光學 | 555 | 0 | 0 | 555 | 0% | 36 | 22 | 30 | 0 | 23 | 23.85 | 5月開始穩定20%小幅成長 |
買 | 2929 | 淘帝 | 服飾 | 111.5 | 1 | 111,500 | 111.5 | 0% | 40 | 11 | 12 | 0 | 17 | 6.5 | 連續2年10%小幅成長 |
? | 1227 | 佳格 | | 77 | 0 | 0 | 77 | 0% | 32 | 22 | 3.6 | 0 | 30 | 2.6 | 連續2年穩定個位%成長,2015/11開始衰退 |
買 | 2345 | 智邦 | 電子 | 31.85 | 1 | 31,850 | 31.85 | 0% | 20 | 16 | 2 | 0 | 30 | 1.07 | 6月開始穩定10%小幅成長 |
? | 3611 | 鼎翰 | 電子 | 247.5 | 0 | 0 | 247.5 | 0% | 45 | 19 | 16.5 | 0 | 25 | 10 | 連續1年穩定10%小幅成長,2015/12開始衰退 |
? | 6269 | 台郡 | | 68.2 | 0 | 0 | 68.2 | 0% | 25 | 8 | 11 | 0 | 27 | 2.5 | 高成長但趨緩了2015/11年增只有0.2,2015/12開始衰退 |
成長 | 5245 | 智晶 | 面板 | 103.5 | 1 | 103,500 | 103.5 | 0% | 29 | 21 | 4 | 0 | 46 | 2.26 | 7月開始大成長70%,但本益比過高 |
成長 | 3413 | 京鼎 | 電子 | 71.2 | 1 | 71,200 | 71.2 | 0% | 18 | 10 | 8 | 0 | 71 | 1 | 2015/7開始連續60%高成長 |
成長 | 8086 | 宏捷科 | 電子 | 73.5 | 0 | 0 | 73.5 | 0% | 33 | 11 | 8 | 0 | 37 | 2 | 2014/1開始連續高成長,2年漲7倍,小心成長趨緩個位% |
必買 | 3205 | 佰研 | 生技 | 285.5 | 1 | 285,500 | 285.5 | 0% | 37.6 | 25 | 11.5 | 0 | -286 | -1 | 2014/3開始連續200%高成長,3倍營收 |
成長 | 4137 | F-麗豐 | 生技 | 301.5 | 1 | 301,500 | 301.5 | 0% | 75 | 24 | 14 | 0 | 43 | 7 | 2015/3開始連續40%高成長 |
? | 6452 | F-康友 | 生技 | 258 | 0 | 0 | 258 | 0% | 40 | 25 | 15 | 0 | 32 | 8 | 2015/2開始連續高成長,2015/12開始衰退 |
觀察 | 3428 | 光燿科 | 電子 | 49.4 | 0 | 0 | 49.4 | 0% | 35 | 19 | 3 | 0 | 49 | 1 | 2015/4開始連續高成長19%,下個大立光,成長感覺也有些趨緩了 |
| 6409 | 旭隼 | | 450 | 0 | 0 | 450 | 0% | 31 | 24 | 20 | 0 | 40 | 11.3 | 連續3年穩定10%小幅成長 |
成長 | 3691 | 碩禾 | 太陽能 | 598 | 0 | 0 | 598 | 0% | 23 | 16 | 45 | 0 | 40 | 15 | 連續2年穩定60%高度成長 |
買 | 1786 | 科妍 | 生技 | 54.6 | 1 | 54,600 | 54.6 | 0% | 59 | 57 | 1.1 | 0 | 39 | 1.4 | 3月開始好轉,高度成長115%,但小心本益比過高 |
| 5904 | 寶雅 | | 309 | 0 | 0 | 309 | 0% | 39 | 29 | 10.5 | 0 | 41 | 7.5 | 連續3年穩定個位%小幅成長 |
| 2228 | 劍麟 | | 156.5 | 0 | 0 | 156.5 | 0% | 32 | 19 | 8.5 | 0 | 45 | 3.5 | 連續2年穩定20%小幅成長 |
| 9910 | 豐泰 | | 170.5 | 0 | 0 | 170.5 | 0% | 21 | 21 | 8 | 0 | 43 | 4 | 連續2年穩定10%小幅成長 |
觀察 | 2328 | 廣宇 | | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 | 0% | 9 | 10 | 1.4 | 0 | 39 | 0.29 | 一年好一年壞,成長趨緩 |
成長 | 3545 | 敦泰 | 指紋 | 27.85 | 4 | 111,400 | 27.85 | 0% | 16 | 45 | 0.8 | 0 | 90 | 0.31 | 2015開始爆炸性3倍年增%成長,但股利不穩定且本益比偏高 |
成長 | 1536 | 和大 | | 118 | 1 | 118,000 | 118 | 0% | 35 | 24 | 5 | 0 | 56 | 2.1 | 電動車,連續2年28%穩定小幅成長 |
爛 | 1704 | 榮化 | | 28.5 | 0 | 0 | 28.5 | 0% | 15 | 2 | 18.5 | 0 | 57 | 0.5 | 轉機股,9月開始31%的成長,EPS回沖福聚一次性盈餘 |
爛 | 8071 | 能率豐 | | 11.35 | 0 | 0 | 11.35 | 0% | 14 | 123 | 0.1 | 0 | 114 | 0.1 | 連續1年穩定小幅成長,但還是賠錢 |
成長 | 2406 | 國碩 | 太陽能 | 29.2 | 1 | 29,200 | 29.2 | 0% | 15 | 9 | 4 | 0 | -29 | -1 | 2015/7開始58%高度成長,要小心毛利過低 |
觀察 | 8096 | 擎亞 | | 19.2 | 1 | 19,200 | 19.2 | 0% | 1.7 | 6 | 3 | 0 | -19 | -1 | 連續2年200%成長,聽說被三星抽單,2015/5高度成長2倍 |
觀察 | 2425 | 承啟 | | 20.15 | 0 | 0 | 20.15 | 0% | 5 | 9 | 2.3 | 0 | 56 | 0.36 | DRAM模組 年增不穩定 超低價股 12 股價波動很大 漲一倍 |
觀察 | 8341 | 日友 | | 113.5 | 0 | 0 | 113.5 | 0% | 55 | 28 | 4.5 | 0 | 52 | 2.2 | 醫療廢棄物,2014/10約25%成長,剛上市觀察,成長趨緩 |
爛 | 2465 | 麗臺 | | 10.1 | 0 | 0 | 10.1 | 0% | 15 | 34 | 0.3 | 0 | -10 | -1 | 2015/11開始高度成長,但沒在配股,虧損連連 |
爛 | 2417 | 圓剛 | | 9.14 | 0 | 0 | 9.14 | 0% | 42 | -6 | -1.5 | 0 | -9 | -1 | 2015/06開始高度成長,但沒在配股,虧損連連 |
爛 | 2905 | 三商 | | 19.95 | 0 | 0 | 19.95 | 0% | -24 | 3 | 8 | 0 | -20 | -1 | 2015/11轉負 |
爛 | 3231 | 緯創 | | 17.05 | 0 | 0 | 17.05 | 0% | 5 | 17 | 1 | 0 | 11 | 1.53 | 營收過大,7月變負的 |
爛 | 3048 | 益登 | | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 | 0% | 3 | 8 | 2.4 | 0 | 8 | 2.2 | 營收過大,10月變負的 |
爛 | 3036 | 文曄 | | 33.75 | 0 | 0 | 33.75 | 0% | 5 | 8 | 4.4 | 0 | 8 | 4 | 營收過大,8月變負的 |
爛 | 9927 | 泰銘 | | 26.6 | 0 | 0 | 26.6 | 0% | 5 | 13 | 2.1 | 0 | 11 | 2.5 | 8月變負的 |
爛 | 5474 | 聰泰 | | 53.7 | 0 | 0 | 53.7 | 0% | 42 | 10 | 7 | 0 | 15 | 3.5 | 之前安控爆炸性成長,但10月變負的 |
爛 | 1507 | 永大 | | 44.9 | 0 | 0 | 44.9 | 0% | 26 | 10 | 5 | 0 | 15 | 3 | 6月變負的 |
爛 | 1723 | 中碳 | | 104.5 | 0 | 0 | 104.5 | 0% | 25 | 20 | 5.6 | 0 | 13 | 8.3 | 2015都是負成長 |
爛 | 9939 | 宏全 | | 46 | 0 | 0 | 46 | 0% | 18 | 15 | 3.2 | 0 | 21 | 2.2 | 7月變負的 |
| | | | | | 2,698,700 | | 0% | | | | 0 | | | |
| | | | 201512 | 量 | total | 201602 | 百分比 | 毛利 | 本益比 | EPS | 獲利 | 回Y | YOY | MEMO |
年 | 大盤 | | | 8363點 | | | 7600點 | | | | | | | | |
買 | 2637 | F-慧洋 | 船運 | 35.9 | 3 | 107,700 | 35.95 | 0% | 19 | 9.702702703 | 3.7 | 150 | 12 | 3 | 景氣循環,要小心BDI創新低,連續2年穩定20%小幅成長 |
買 | 8039 | 台虹 | 電子 | 34.6 | 3 | 103,800 | 37.65 | 9% | 15 | 11.53333333 | 3 | 9,150 | 13 | 3 | 7月開始穩定10%小幅成長 |
買 | 9941 | 裕融 | 貸款 | 70 | 2 | 140,000 | 70.8 | 1% | 51 | 11.66666667 | 6 | 1,600 | 14 | 5 | 2008後開始7年的穩定個位%小幅成長,毛利超高 |
必買 | 6206 | 飛捷 | | 93 | 1 | 93,000 | 104.5 | 12% | 35 | 12.4 | 7.5 | 11,500 | 16 | 6.5 | 8月變負的,2015/11開始轉正 |
? | 6121 | 新普 | | 97 | 0 | 0 | 106 | 9% | 48 | 8.818181818 | 11 | 0 | 15 | 7 | 2013/11開始成長,毛利超高,但營收過大要小心,2015/11開始轉負 |
買 | 4984 | F-科納 | 光通訊 | 41.4 | 2 | 82,800 | 44.1 | 7% | 41 | 15.33333333 | 2.7 | 5,400 | 18 | 2.4 | 6月開始穩定20%小幅成長 |
買 | 1264 | 德麥 | 食品 | 175 | 1 | 175,000 | 186 | 6% | 10 | 14.58333333 | 12 | 11,000 | 19 | 10 | 上市以來連續2年個位%小幅成長 |
買 | 1521 | 大億 | 車燈 | 84 | 1 | 84,000 | 83.1 | -1% | 17 | 14 | 6 | -900 | 19 | 4.3 | 連續2年個位數小幅成長(幅度不高要放很久) |
? | 5287 | 數字 | 電商 | 250 | 0 | 0 | 267.5 | 7% | 80 | 20.83333333 | 12 | 0 | 17 | 15.5 | 高成長 但10月11月開始衰退 要看配股 |
買 | 8114 | 振樺電 | 電子 | 148 | 1 | 148,000 | 155 | 5% | 43 | 16.44444444 | 9 | 7,000 | 20 | 7.85 | 5月開始穩定20%小幅成長 |
? | 2707 | 晶華 | | 219 | 0 | 0 | 215 | -2% | 36 | 24.33333333 | 9 | 0 | 21 | 10.34 | 每年股票都會配1元,但成長幅度超小,2015/12開始轉負 |
買 | 1464 | 得力 | 服飾 | 30.35 | 3 | 91,050 | 39.8 | 31% | 17 | 15.175 | 2 | 28,350 | 27 | 1.46 | 連續1.5年穩定20%小幅成長 |
? | 4958 | F-臻鼎 | PCB | 65 | 0 | 0 | 70.5 | 8% | 22 | 7.222222222 | 9 | 0 | 19 | 3.67 | 連續1.5年穩定小幅成長,2015/12開始轉負 |
? | 2383 | 台光電 | | 51.5 | 0 | 0 | 57 | 11% | 26 | 7.357142857 | 7 | 0 | 23 | 2.5 | 連續2年小幅成長,2015/11開始衰退 |
買 | 3479 | 安勤 | 工業電腦 | 62.2 | 2 | 124,400 | 80.0 | 29% | 26 | 15.55 | 4 | 35,600 | 29 | 2.8 | 工業電腦,8月開始連續20%高成長 |
買 | 3131 | 弘塑 | 半導體 | 201.5 | 1 | 201,500 | 239 | 19% | 46 | 14.39285714 | 14 | 37,500 | 24 | 10 | 2015/2開始連續20%高成長 |
買 | 6605 | 帝寶 | 車燈 | 110 | 1 | 110,000 | 117 | 6% | 28 | 10.47619048 | 10.5 | 7,000 | 26 | 4.5 | 8月開始穩定10%小幅成長 |
買 | 1565 | 精華 | 光學 | 555 | 0 | 0 | 673 | 21% | 36 | 18.5 | 30 | 0 | 28 | 23.85 | 5月開始穩定20%小幅成長 |
買 | 2929 | 淘帝 | 服飾 | 111.5 | 1 | 111,500 | 121.5 | 9% | 40 | 9.291666667 | 12 | 10,000 | 19 | 6.5 | 連續2年10%小幅成長 |
? | 1227 | 佳格 | | 77 | 0 | 0 | 82.7 | 7% | 32 | 21.38888889 | 3.6 | 0 | 32 | 2.6 | 連續2年穩定個位%成長,2015/11開始衰退 |
買 | 2345 | 智邦 | 電子 | 31.85 | 1 | 31,850 | 34.2 | 7% | 20 | 15.925 | 2 | 2,350 | 32 | 1.07 | 6月開始穩定10%小幅成長 |
? | 3611 | 鼎翰 | 電子 | 247.5 | 0 | 0 | 278 | 12% | 45 | 15 | 16.5 | 0 | 28 | 10 | 連續1年穩定10%小幅成長,2015/12開始衰退 |
? | 6269 | 台郡 | | 68.2 | 0 | 0 | 82.5 | 21% | 25 | 6.2 | 11 | 0 | 33 | 2.5 | 高成長但趨緩了2015/11年增只有0.2,2015/12開始衰退 |
成長 | 5245 | 智晶 | 面板 | 103.5 | 1 | 103,500 | 145.5 | 41% | 29 | 25.875 | 4 | 42,000 | 64 | 2.26 | 7月開始大成長70%,但本益比過高 |
成長 | 3413 | 京鼎 | 電子 | 71.2 | 1 | 71,200 | 104.5 | 47% | 18 | 8.9 | 8 | 33,300 | 105 | 1 | 2015/7開始連續60%高成長 |
成長 | 8086 | 宏捷科 | 電子 | 73.5 | 0 | 0 | 74.900002 | 2% | 33 | 9.1875 | 8 | 0 | 37 | 2 | 2014/1開始連續高成長,2年漲7倍,小心成長趨緩個位% |
必買 | 3205 | 佰研 | 生技 | 285.5 | 1 | 285,500 | 314.5 | 10% | 37.6 | 24.82608696 | 11.5 | 29,000 | -315 | -1 | 2014/3開始連續200%高成長,3倍營收 |
成長 | 4137 | F-麗豐 | 生技 | 301.5 | 1 | 301,500 | 307 | 2% | 75 | 21.53571429 | 14 | 5,500 | 44 | 7 | 2015/3開始連續40%高成長 |
? | 6452 | F-康友 | 生技 | 258 | 0 | 0 | 360 | 40% | 40 | 17.2 | 15 | 0 | 45 | 8 | 2015/2開始連續高成長,2015/12開始衰退 |
觀察 | 3428 | 光燿科 | 電子 | 49.4 | 0 | 0 | 54.5 | 10% | 35 | 16.46666667 | 3 | 0 | 55 | 1 | 2015/4開始連續高成長19%,下個大立光,成長感覺也有些趨緩了 |
| 6409 | 旭隼 | | 450 | 0 | 0 | 501 | 11% | 31 | 22.5 | 20 | 0 | 44 | 11.3 | 連續3年穩定10%小幅成長 |
成長 | 3691 | 碩禾 | 太陽能 | 598 | 0 | 0 | 662 | 11% | 23 | 13.28888889 | 45 | 0 | 44 | 15 | 連續2年穩定60%高度成長 |
買 | 1786 | 科妍 | 生技 | 54.6 | 1 | 54,600 | 57 | 4% | 59 | 49.63636364 | 1.1 | 2,400 | 41 | 1.4 | 3月開始好轉,高度成長115%,但小心本益比過高 |
| 5904 | 寶雅 | | 309 | 0 | 0 | 336 | 9% | 39 | 29.42857143 | 10.5 | 0 | 45 | 7.5 | 連續3年穩定個位%小幅成長 |
| 2228 | 劍麟 | | 156.5 | 0 | 0 | 185.5 | 19% | 32 | 18.41176471 | 8.5 | 0 | 53 | 3.5 | 連續2年穩定20%小幅成長 |
| 9910 | 豐泰 | | 170.5 | 0 | 0 | 184.5 | 8% | 21 | 21.3125 | 8 | 0 | 46 | 4 | 連續2年穩定10%小幅成長 |
觀察 | 2328 | 廣宇 | | 11.3 | 0 | 0 | 12.4 | 10% | 9 | 8.071428571 | 1.4 | 0 | 43 | 0.29 | 一年好一年壞,成長趨緩 |
成長 | 3545 | 敦泰 | 指紋 | 27.85 | 4 | 111,400 | 29.1 | 4% | 16 | 34.8125 | 0.8 | 5,000 | 94 | 0.31 | 2015開始爆炸性3倍年增%成長,但股利不穩定且本益比偏高 |
成長 | 1536 | 和大 | | 118 | 1 | 118,000 | 129 | 9% | 35 | 23.6 | 5 | 11,000 | 61 | 2.1 | 電動車,連續2年28%穩定小幅成長 |
爛 | 1704 | 榮化 | | 28.5 | 0 | 0 | 33.1 | 16% | 15 | 1.540540541 | 18.5 | 0 | 66 | 0.5 | 轉機股,9月開始31%的成長,EPS回沖福聚一次性盈餘 |
爛 | 8071 | 能率豐 | | 11.35 | 0 | 0 | 11.4 | 0% | 14 | 113.5 | 0.1 | 0 | 114 | 0.1 | 連續1年穩定小幅成長,但還是賠錢 |
成長 | 2406 | 國碩 | 太陽能 | 29.2 | 1 | 29,200 | 32.55 | 11% | 15 | 7.3 | 4 | 3,350 | -33 | -1 | 2015/7開始58%高度成長,要小心毛利過低 |
觀察 | 8096 | 擎亞 | | 19.2 | 1 | 19,200 | 18.4 | -4% | 1.7 | 6.4 | 3 | -800 | -18 | -1 | 連續2年200%成長,聽說被三星抽單,2015/5高度成長2倍 |
觀察 | 2425 | 承啟 | | 20.15 | 0 | 0 | 22.2 | 10% | 5 | 8.760869565 | 2.3 | 0 | 62 | 0.36 | DRAM模組 年增不穩定 超低價股 12 股價波動很大 漲一倍 |
觀察 | 8341 | 日友 | | 113.5 | 0 | 0 | 134.5 | 19% | 55 | 25.22222222 | 4.5 | 0 | 61 | 2.2 | 醫療廢棄物,2014/10約25%成長,剛上市觀察,成長趨緩 |
爛 | 2465 | 麗臺 | | 10.1 | 0 | 0 | 10.8 | 7% | 15 | 33.66666667 | 0.3 | 0 | -11 | -1 | 2015/11開始高度成長,但沒在配股,虧損連連 |
爛 | 2417 | 圓剛 | | 9.14 | 0 | 0 | 10 | 9% | 42 | -6.093333333 | -1.5 | 0 | -10 | -1 | 2015/06開始高度成長,但沒在配股,虧損連連 |
爛 | 2905 | 三商 | | 19.95 | 0 | 0 | 19.5 | -2% | -24 | 2.49375 | 8 | 0 | -20 | -1 | 2015/11轉負 |
爛 | 3231 | 緯創 | | 17.05 | 0 | 0 | 19.15 | 12% | 5 | 17.05 | 1 | 0 | 13 | 1.53 | 營收過大,7月變負的 |
爛 | 3048 | 益登 | | 16.9 | 0 | 0 | 18.95 | 12% | 3 | 7.041666667 | 2.4 | 0 | 9 | 2.2 | 營收過大,10月變負的 |
爛 | 3036 | 文曄 | | 33.75 | 0 | 0 | 37.8 | 12% | 5 | 7.670454545 | 4.4 | 0 | 9 | 4 | 營收過大,8月變負的 |
爛 | 9927 | 泰銘 | | 26.6 | 0 | 0 | 28.6 | 8% | 5 | 12.66666667 | 2.1 | 0 | 11 | 2.5 | 8月變負的 |
爛 | 5474 | 聰泰 | | 53.7 | 0 | 0 | 59.0 | 10% | 42 | 7.671428571 | 7 | 0 | 17 | 3.5 | 之前安控爆炸性成長,但10月變負的 |
爛 | 1507 | 永大 | | 44.9 | 0 | 0 | 43.55 | -3% | 26 | 8.98 | 5 | 0 | 15 | 3 | 6月變負的 |
爛 | 1723 | 中碳 | | 104.5 | 0 | 0 | 115.5 | 11% | 25 | 18.66071429 | 5.6 | 0 | 14 | 8.3 | 2015都是負成長 |
爛 | 9939 | 宏全 | | 46 | 0 | 0 | 47.1 | 2% | 18 | 14.375 | 3.2 | 0 | 21 | 2.2 | 7月變負的 |
買 | 3479 | 安勤 | 工業電腦 | 68 | 1 | 68,000 | 80 | 18% | 25 | 19.42857143 | 3.5 | 12,000 | 29 | 2.8 | 2015/08開始20%高度成長 |
x | 6279 | 胡連 | | 129 | 0 | 0 | 145 | 12% | 10 | 16.125 | 8 | 0 | 24 | 6 | 2015/11開始個位%高度成長 |
觀察 | 6462 | 神盾 | 指紋辨識IC | 143.5 | 0 | 0 | 138.5 | -3% | 30 | -143.5 | -1 | 0 | 13850 | 0.01 | 2015/02開始1000%高度成長 |
| 4130 | 健亞 | 製造大廠 | 69.1 | 0 | 0 | 64.8 | -6% | 46 | 92.13333333 | 0.75 | 0 | 130 | 0.5 | 2015/10開始25%逐步成長 |
x | 8038 | 長園科 | | 55.9 | 0 | 0 | 52.3 | -6% | | -22.36 | -2.5 | 0 | 5230 | 0.01 | 2015/11開始42%高度成長但有退步疑慮 |
x | 3558 | 神準 | | 224.5 | 0 | 0 | 211 | -6% | | 17.81746032 | 12.6 | 0 | 22 | 9.5 | 之前成長,但12月變負的 |
x | 3324 | 雙鴻 | | 48.3 | 0 | 0 | 66.8 | 38% | | 219.5454545 | 0.22 | 0 | 334 | 0.2 | 沒啥成長 |
x | 3541 | 西柏 | | 74.5 | 0 | 0 | 85.400002 | 15% | | 9.802631579 | 7.6 | 0 | 14 | 6 | 沒啥成長 |
x | 3293 | 鈊象 | | 127.5 | 0 | 0 | 202 | 58% | | 38.87195122 | 3.28 | 0 | 72 | 2.8 | 遊戲 |
x | 8079 | 誠遠 | | 17.4 | 0 | 0 | 17.1 | -2% | | 12 | 1.45 | 0 | 17 | 1 | 2015/11開始個位%高度成長 |
x | 3360 | 尚立 | | 14.35 | 0 | 0 | 15.65 | 9% | | 7.552631579 | 1.9 | 0 | 12 | 1.35 | 負的 |
成長 | 3226 | 至寶電 | 電源供應 | 68.1 | 0 | 0 | 72.5 | 6% | 22 | 34.05 | 2 | 0 | 725 | 0.1 | 2014/11開始70%高度成長 |
| 8433 | 弘帆 | 飾品配件供應商 | 152.5 | 0 | 0 | 174.5 | 14% | 22 | 38.125 | 4 | 0 | 50 | 3.5 | 2015/3開始20%高度成長 |
買 | 3338 | 泰碩 | | 24 | 4 | 96,000 | 27.6 | 15% | 23 | 9.6 | 2.5 | 14,400 | 14 | 2 | 9月開始穩定10%小幅成長 |
觀察 | 3492 | 長盛 | | 27.3 | 1 | 27,300 | 39.6 | 45% | 20 | 22.75 | 1.2 | 12,300 | 44 | 0.9 | 10月開始穩定10%小幅成長 |
成長 | 3234 | 光環 | | 78.9 | 0 | 0 | 97.2 | 23% | 25 | 26.9283 | 2.93 | 0 | 38 | 2.56 | 2014/08開始80%成長但有退步疑慮 |
| 4979 | 華星光 | | 71.8 | 0 | 0 | 77.5 | 8% | 17 | 22.02454 | 3.26 | 0 | 78 | 1 | 2015/10開始20%成長但有退步疑慮 |
成長 | 3152 | 璟德 | 通訊元件 | 168 | 1 | 168,000 | 190.5 | 13% | | 21.00000 | 8 | 22,500 | 27 | 7 | 2014/09開始40%成長 |
| 1570 | | | 15.2 | 0 | 0 | 16.6 | 9% | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! | | 呼好乎壞 |
觀察 | 4129 | | | 68.8 | 0 | 0 | 74.7 | 9% | | 45.86667 | 1.5 | 0 | 62 | 1.2 | 2015/10開始20%成長 |
成長 | 4109 | 穆拉德 | 保健保養品 | 23.3 | 4 | 93,200 | 23.8 | 2% | | 80.34483 | 0.29 | 2,000 | 119 | 0.2 | 2015/11開始100%成長 |
| | | | | | 2,890,000 | | 12% | | | | 335,150 | | | |
往右滑或按下右鍵閱讀下一篇文章!
或是幫忙按一下讚鼓勵吧!