20160314 | 量 | total | 20160411 | 百分比 | 毛利 | 本益比 | EPS | 獲利 | 回Y | YOY | MEMO | ||||
年 | 大盤 | 8758點 | 7600點 | ||||||||||||
買 | 2637 | F-慧洋 | 船運 | 37.5 | 2 | 75,000 | 37.4 | 0% | 19 | 10.13513514 | 3.7 | -200 | 12 | 3 | 景氣循環,要小心BDI創新低,連續2年穩定20%小幅成長 |
買 | 8039 | 台虹 | 電子 | 37.9 | 2 | 75,800 | 38.05 | 0% | 15 | 12.63333333 | 3 | 300 | 13 | 3 | 7月開始穩定10%小幅成長 |
買 | 9941 | 裕融 | 貸款 | 75.2 | 0 | 0 | 75.1 | 0% | 51 | 12.53333333 | 6 | 0 | 15 | 5 | 2008後開始7年的穩定個位%小幅成長,毛利超高 |
必買 | 6206 | 飛捷 | 112.5 | 0.5 | 56,250 | 113 | 0% | 35 | 15 | 7.5 | 250 | 17 | 6.5 | 8月變負的,2015/11開始轉正 | |
6121 | 新普 | 113 | 0 | 0 | 113.5 | 0% | 48 | 10.27272727 | 11 | 0 | 16 | 7 | 2013/11開始成長,毛利超高,但營收過大要小心,2015/11開始轉負 | ||
買 | 4984 | F-科納 | 光通訊 | 55.7 | 1 | 55,700 | 55.5 | 0% | 41 | 20.62962963 | 2.7 | -200 | 23 | 2.4 | 6月開始穩定20%小幅成長 |
負 | 1264 | 德麥 | 食品 | 208.5 | 0 | 0 | 207.5 | 0% | 10 | 17.375 | 12 | 0 | 21 | 10 | 上市以來連續2年個位%小幅成長,201602轉負 |
負 | 1521 | 大億 | 車燈 | 83.5 | 0 | 0 | 83.6 | 0% | 17 | 13.91666667 | 6 | 0 | 19 | 4.3 | 連續2年個位數小幅成長(幅度不高要放很久,201602轉負) |
好 | 5287 | 數字 | 電商 | 284 | 0 | 0 | 284 | 0% | 80 | 23.66666667 | 12 | 0 | 18 | 15.5 | 高成長 但10月11月開始衰退 要看配股 |
買 | 8114 | 振樺電 | 電子 | 165.5 | 0.5 | 82,750 | 165.5 | 0% | 43 | 18.38888889 | 9 | 0 | 21 | 7.85 | 5月開始穩定20%小幅成長 |
負 | 2707 | 晶華 | 213 | 0 | 0 | 213 | 0% | 36 | 23.66666667 | 9 | 0 | 21 | 10.34 | 每年股票都會配1元,但成長幅度超小,2015/12開始轉負忽轉正 | |
買 | 1464 | 得力 | 服飾 | 37.35 | 2 | 74,700 | 37.7 | 1% | 17 | 18.675 | 2 | 700 | 26 | 1.46 | 連續1.5年穩定20%小幅成長 |
負 | 4958 | F-臻鼎 | PCB | 80.3 | 0 | 0 | 80.2 | 0% | 22 | 8.922222222 | 9 | 0 | 22 | 3.67 | 連續1.5年穩定小幅成長,2015/12開始轉負 |
負 | 2383 | 台光電 | 56 | 0 | 0 | 56.2 | 0% | 26 | 8 | 7 | 0 | 22 | 2.5 | 連續2年小幅成長,2015/11開始衰退 | |
買 | 3479 | 安勤 | 工業電腦 | 87.1 | 1 | 87,100 | 87.1 | 0% | 26 | 21.775 | 4 | 0 | 31 | 2.8 | 工業電腦,8月開始連續20%高成長 |
買 | 3131 | 弘塑 | 半導體 | 250.5 | 0.3 | 75,150 | 251 | 0% | 46 | 17.89285714 | 14 | 150 | 25 | 10 | 2015/2開始連續20%高成長 |
買 | 6605 | 帝寶 | 車燈 | 114.5 | 0.5 | 57,250 | 115 | 0% | 28 | 10.9047619 | 10.5 | 250 | 26 | 4.5 | 8月開始穩定10%小幅成長 |
負 | 1565 | 精華 | 光學 | 575 | 0 | 0 | 572 | -1% | 36 | 19.16666667 | 30 | 0 | 24 | 23.85 | 5月開始穩定20%小幅成長 |
買 | 2929 | 淘帝 | 服飾 | 138.5 | 0.5 | 69,250 | 139 | 0% | 40 | 11.54166667 | 12 | 250 | 21 | 6.5 | 連續2年10%小幅成長 |
負 | 1227 | 佳格 | 81.6 | 0 | 0 | 81.7 | 0% | 32 | 22.66666667 | 3.6 | 0 | 31 | 2.6 | 連續2年穩定個位%成長,偶有小衰退 | |
買 | 2345 | 智邦 | 電子 | 34.85 | 3 | 104,550 | 34.95 | 0% | 20 | 17.425 | 2 | 300 | 33 | 1.07 | 6月開始穩定10%小幅成長 |
買 | 3611 | 鼎翰 | 電子 | 302 | 0.3 | 90,600 | 301.5 | 0% | 45 | 18.3030303 | 16.5 | -150 | 30 | 10 | 連續1年穩定10%小幅成長,2015/12開始衰退 |
負 | 6269 | 台郡 | 89.2 | 0 | 0 | 89.3 | 0% | 25 | 8.109090909 | 11 | 0 | 36 | 2.5 | 高成長但趨緩了2015/11年增只有0.2,2015/12開始衰退 | |
成長 | 5245 | 智晶 | 面板 | 195.5 | 0.5 | 97,750 | 194 | -1% | 29 | 48.875 | 4 | -750 | 86 | 2.26 | 7月開始大成長70%,但本益比過高 |
成長 | 3413 | 京鼎 | 電子 | 108 | 1 | 108,000 | 110 | 2% | 18 | 13.5 | 8 | 2,000 | 110 | 1 | 2015/7開始連續60%高成長 |
負 | 8086 | 宏捷科 | 電子 | 75.5 | 0 | 0 | 77.4 | 3% | 33 | 9.4375 | 8 | 0 | 39 | 2 | 2014/1開始連續高成長,2年漲7倍,小心成長趨緩個位% |
必買 | 3205 | 佰研 | 生技 | 303 | 0.3 | 90,900 | 303 | 0% | 37.6 | 26.34782609 | 11.5 | 0 | -303 | -1 | 2014/3開始連續200%高成長,3倍營收 |
成長 | 4137 | F-麗豐 | 生技 | 284.5 | 0.3 | 85,350 | 285 | 0% | 75 | 20.32142857 | 14 | 150 | 41 | 7 | 2015/3開始連續40%高成長 |
觀察 | 6452 | F-康友 | 生技 | 368 | 0 | 0 | 367.5 | 0% | 40 | 24.53333333 | 15 | 0 | 46 | 8 | 2015/2開始連續高成長,2015/12開始衰退 |
觀察 | 3428 | 光燿科 | 電子 | 55.6 | 2 | 111,200 | 55.4 | 0% | 35 | 18.53333333 | 3 | -400 | 55 | 1 | 2015/4開始連續高成長19%,下個大立光,成長感覺也有些趨緩了 |
負 | 6409 | 旭隼 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0% | 31 | 24.9 | 20 | 0 | 44 | 11.3 | 連續3年穩定10%小幅成長 | |
成長 | 3691 | 碩禾 | 太陽能 | 595 | 0.1 | 59,500 | 594 | 0% | 23 | 13.22222222 | 45 | -100 | 40 | 15 | 連續2年穩定60%高度成長 |
買 | 1786 | 科妍 | 生技 | 62.9 | 1 | 62,900 | 62.6 | 0% | 59 | 57.18181818 | 1.1 | -300 | 45 | 1.4 | 3月開始好轉,高度成長115%,201601開始轉負 |
好 | 5904 | 寶雅 | 357.5 | 0.2 | 71,500 | 359.5 | 1% | 39 | 34.04761905 | 10.5 | 400 | 48 | 7.5 | 連續3年穩定個位%小幅成長 | |
好 | 2228 | 劍麟 | 176.5 | 0.2 | 35,300 | 177 | 0% | 32 | 20.76470588 | 8.5 | 100 | 51 | 3.5 | 連續2年穩定20%小幅成長 | |
好 | 9910 | 豐泰 | 173 | 0.2 | 34,600 | 173.5 | 0% | 21 | 21.625 | 8 | 100 | 43 | 4 | 連續2年穩定10%小幅成長 | |
觀察 | 2328 | 廣宇 | 13.5 | 1 | 13,500 | 13.55 | 0% | 9 | 9.642857143 | 1.4 | 50 | 47 | 0.29 | 一年好一年壞,成長趨緩 | |
負 | 3545 | 敦泰 | 指紋 | 31.75 | 0 | 0 | 31.95 | 1% | 16 | 39.6875 | 0.8 | 0 | 103 | 0.31 | 2015開始爆炸性3倍年增%成長,但股利不穩定且本益比偏高 |
成長 | 1536 | 和大 | 123.5 | 0.7 | 86,450 | 122.5 | -1% | 35 | 24.7 | 5 | -700 | 58 | 2.1 | 電動車,連續2年28%穩定小幅成長 | |
觀察 | 1704 | 榮化 | 36.05 | 1 | 36,050 | 36 | 0% | 15 | 1.948648649 | 18.5 | -50 | 72 | 0.5 | 轉機股,9月開始31%的成長,EPS回沖福聚一次性盈餘 | |
爛 | 8071 | 能率豐 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45 | 0% | 14 | 154.5 | 0.1 | 0 | 155 | 0.1 | 連續1年穩定小幅成長,但還是賠錢 | |
成長 | 2406 | 國碩 | 太陽能 | 31 | 3 | 93,000 | 31.1 | 0% | 15 | 7.75 | 4 | 300 | -31 | -1 | 2015/7開始58%高度成長,要小心毛利過低 |
觀察 | 8096 | 擎亞 | 24.2 | 2 | 48,400 | 24.4 | 1% | 1.7 | 8.066666667 | 3 | 400 | -24 | -1 | 連續2年200%成長,聽說被三星抽單,2015/5高度成長2倍 | |
負 | 2425 | 承啟 | 20.65 | 0 | 0 | 20.55 | 0% | 5 | 8.97826087 | 2.3 | 0 | 57 | 0.36 | DRAM模組 年增不穩定 超低價股 12 股價波動很大 漲一倍 | |
觀察 | 8341 | 日友 | 149.5 | 0.5 | 74,750 | 149.5 | 0% | 55 | 33.22222222 | 4.5 | 0 | 68 | 2.2 | 醫療廢棄物,2014/10約25%成長,剛上市觀察,成長趨緩 | |
觀察 | 2465 | 麗臺 | 10.35 | 0 | 0 | 10.25 | -1% | 15 | 34.5 | 0.3 | 0 | -10 | -1 | 2015/11開始高度成長,但沒在配股,虧損連連 | |
爛 | 2417 | 圓剛 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0% | 42 | -7 | -1.5 | 0 | -10 | -1 | 2015/06開始高度成長,但沒在配股,虧損連連 | |
負 | 2905 | 三商 | 20.7 | 0 | 0 | 21.05 | 2% | -24 | 2.59 | 8 | 0 | -21 | -1 | 2015/11轉負 | |
負 | 3231 | 緯創 | 21.55 | 0 | 0 | 21.55 | 0% | 5 | 22 | 1 | 0 | 14 | 1.53 | 營收過大,7月變負的 | |
負 | 3048 | 益登 | 19.75 | 0 | 0 | 19.85 | 1% | 3 | 8.2 | 2.4 | 0 | 9 | 2.2 | 營收過大,10月變負的 | |
負 | 3036 | 文曄 | 38.9 | 0 | 0 | 38.8 | 0% | 5 | 8.84 | 4.4 | 0 | 10 | 4 | 營收過大,8月變負的 | |
爛 | 9927 | 泰銘 | 30 | 0 | 0 | 30.05 | 0% | 5 | 14.2857143 | 2.1 | 0 | 12 | 2.5 | 8月變負的 | |
爛 | 5474 | 聰泰 | 67.3 | 0 | 0 | 67.3 | 0% | 42 | 9.61 | 7 | 0 | 19 | 3.5 | 之前安控爆炸性成長,但10月變負的 | |
爛 | 1507 | 永大 | 48.25 | 0 | 0 | 48.35 | 0% | 26 | 9.7 | 5 | 0 | 16 | 3 | 6月變負的 | |
爛 | 1723 | 中碳 | 118.5 | 0 | 0 | 118 | 0% | 25 | 21.2 | 5.6 | 0 | 14 | 8.3 | 2015都是負成長 | |
爛 | 9939 | 宏全 | 49.6 | 0 | 0 | 49.4 | 0% | 18 | 15.5 | 3.2 | 0 | 22 | 2.2 | 7月變負的 | |
買 | 3479 | 安勤 | 工業電腦 | 87.1 | 1 | 87,100 | 87.099998 | 0% | 25 | 24.9 | 3.5 | 0 | 31 | 2.8 | 2015/08開始20%高度成長 |
觀察 | 6279 | 胡連 | 155.5 | 0 | 0 | 155 | 0% | 10 | 19.4 | 8 | 0 | 26 | 6 | 2015/11開始個位%成長 | |
觀察 | 6462 | 神盾 | 指紋辨識IC | 159.5 | 0.2 | 31,900 | 160.5 | 1% | 30 | -160 | -1 | 200 | 16050 | 0.01 | 2015/02開始1000%高度成長 |
4130 | 健亞 | 製造大廠 | 58.7 | 0 | 0 | 58.5 | 0% | 46 | 78 | 0.75 | 0 | 117 | 0.5 | 2015/10開始25%逐步成長,201601變負的 | |
成長 | 8038 | 長園科 | 63.9 | 1 | 63,900 | 64.8 | 1% | -26 | -2.5 | 900 | 6480 | 0.01 | 2015/11開始42%高度成長但有退步疑慮 | ||
3558 | 神準 | 215 | 0 | 0 | 213 | -1% | 17 | 12.6 | 0 | 22 | 9.5 | 之前成長,但12月變負的 | |||
觀察 | 3324 | 雙鴻 | 87.6 | 0 | 0 | 89.4 | 2% | 398 | 0.22 | 0 | 447 | 0.2 | 沒啥成長,201601開始20%成長 | ||
觀察 | 3541 | 西柏 | 95.6 | 0 | 0 | 95.6 | 0% | 13 | 7.6 | 0 | 16 | 6 | 原本沒啥成長,201601開始10%成長 | ||
成長 | 3293 | 鈊象 | 258.5 | 0.4 | 103,400 | 260.5 | 1% | 79 | 3.28 | 800 | 93 | 2.8 | 201510開始20%成長 | ||
成長 | 8079 | 誠遠 | 17.1 | 2 | 34,200 | 17.1 | 0% | 12 | 1.45 | 0 | 17 | 1 | 2015/11開始個位%高度成長 | ||
爛 | 3360 | 尚立 | 19.95 | 0 | 0 | 19.85 | -1% | 11 | 1.9 | 0 | 15 | 1.35 | 負的 | ||
成長 | 3226 | 至寶電 | 電源供應 | 76.5 | 0.3 | 22,950 | 76.5 | 0% | 22 | 38 | 2 | 0 | 765 | 0.1 | 2014/11開始70%高度成長 |
觀察 | 8433 | 弘帆 | 飾品配件供應商 | 160 | 0.2 | 32,000 | 158.5 | -1% | 22 | 40 | 4 | -300 | 45 | 3.5 | 2015/3開始20%高度成長,但有退步疑慮 |
觀察 | 3338 | 泰碩 | 26.45 | 0 | 0 | 26.5 | 0% | 23 | 11 | 2.5 | 0 | 13 | 2 | 9月開始穩定10%小幅成長 | |
負 | 3492 | 長盛 | 41.2 | 0 | 0 | 41.6 | 1% | 20 | 34.33333333 | 1.2 | 0 | 46 | 0.9 | 10月開始穩定10%小幅成長 | |
成長 | 3234 | 光環 | 101.5 | 1 | 101,500 | 101.0 | 0% | 25 | 35 | 2.93 | -500 | 39 | 2.56 | 2014/08開始80%成長但有退步疑慮 | |
買 | 4979 | 華星光 | 79.9 | 0.3 | 23,970 | 80.2 | 0% | 17 | 25 | 3.26 | 90 | 80 | 1 | 2015/10開始20%成長但有退步疑慮 | |
成長 | 3152 | 璟德 | 通訊元件 | 190.5 | 0.2 | 38,100 | 191.5 | 1% | 24 | 8 | 200 | 27 | 7 | 2014/09開始40%成長 | |
觀察 | 1570 | 力肯 | 修繕 | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0% | 11 | 1.5 | 0 | 1720 | 0.01 | 呼好乎壞 | |
觀察 | 4129 | 聯合 | 72.7 | 0.4 | 29,080 | 72.9 | 0% | 48 | 1.5 | 80 | 61 | 1.2 | 2015/10開始20%成長 | ||
負 | 4109 | 穆拉德 | 保健保養品 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 | 0% | 82 | 0.29 | 0 | 119 | 0.2 | 2015/11開始100%成長 | |
負 | 8996 | 高力 | 59.7 | 0 | 0 | 59.2 | -1% | 60 | 1 | 0 | 27 | 2.2 | 2015/12開始60%成長 | ||
成長 | 8222 | 寶一 | 33.2 | 1 | 33,200 | 33.3 | 0% | 33 | 1 | 100 | 67 | 0.5 | 2014/03開始50%成長 | ||
爛 | 3624 | 光頡 | 25 | 0 | 0 | 25.3 | 1% | 19 | 1.3 | 0 | 20 | 1.266666667 | 201601變負的 | ||
觀察 | 5306 | 桂盟 | 129 | 0.3 | 38,700 | 129.5 | 0% | 27 | 4.8 | 150 | 86 | 1.5 | 2013/10開始20%成長,2月有點趨緩,待觀察 | ||
成長 | 4803 | 電影後製 | 185.5 | 0.2 | 37,100 | 184.0 | -1% | #DIV/0! | -300 | #DIV/0! | 新上市 高成長 | ||||
2,690,350 | 0% | 4,270 |
推薦閱讀
技術提供:Blogger.
推薦
-
長線
-
在價差部份 本文將八個策略 分為正向策略及反向策略兩類
-
週選擇權當沖 只做買方不做賣方的交易分享
-
11:21 09:02:43 28.4 28.45 28.35 0.6 223 3974 09:12:30 27.7 27.75 27.75 0 201 8331 11:21:01 27.75 27.8 28 0.25 200 16575...
熱門
-
週選擇權當沖 只做買方不做賣方的交易分享