2015
保德信中國中小基金經理人張徑賓表示,從評價面來看,截至1月底,大型A股(滬深300指數)本益比為15.02倍,低於近10年平均的18.8倍,價值面
筆 | 成交時間 | 單號 | 股票名稱 | 買賣 | 股數 | 單價 | 價金 | 融資金額 融券保證金 | 預估收付 | 手續費 | 交易稅 | 利息 | 借券費 |
1 | 105/09/19 09:25:22.29 | 006205 FB上証 | 現買 | 21,000 | 27.91 | 586,300 | 0 | -587,128 | 828 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 105/09/12 09:44:31.21 | 006206 元上證 | 現買 | 13,000 | 26.44 | 343,790 | 0 | -344,271 | 481 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 106/01/17 09:02:42.69 | 00639 深100 | 現買 | 42,000 | 10.31 | 433,310 | 0 | -433,916 | 606 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 106/01/16 09:05:26.01 | 00643 深中小 | 現買 | 172,000 | 15.61 | 2,686,060 | 0 | -2,689,845 | 3,785 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 105/08/17 13:30:00.00 | 00643 深中小 | 現賣 | 3,000 | 16.55 | 49,650 | 0 | 49,531 | 70 | 49 | 0 | 0 | |
※本表為預估數據僅供參考!! ※實際應收付金額請於本公司過帳後(約15:30)至對帳單查詢 ※手續費計算以標準費率千分之1.425計算,實際當日費用,請於 本公司過帳後至對帳單查詢。 | 合計 | -3,999,810 | -4,005,629 | 5,770 | 49 | - | - | ||||||
預估淨應付 4,005,629元 | 買:248,000股 4,049,460元 | 賣:3,000股 49,650元 | 手續費退佣預估(1.7折) 4,789元 | ||||||||||
買均價:16.33 應付:4,055,160元 | 賣均價:16.55 應收:49,531元 |
筆 | 成交時間 | 單號 | 股票名稱 | 買賣 | 股數 | 單價 | 價金 | 融資金額 融券保證金 | 預估收付 | 手續費 | 交易稅 | 利息 | 借券費 |
1 | 105/09/19 09:25:22.29 | 006205 FB上証 | 現買 | 21,000 | 27.91 | 586,300 | 0 | -587,128 | 828 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 105/09/12 09:44:31.21 | 006206 元上證 | 現買 | 13,000 | 26.44 | 343,790 | 0 | -344,271 | 481 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 106/01/17 09:02:42.69 | 00639 深100 | 現買 | 42,000 | 10.31 | 433,310 | 0 | -433,916 | 606 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 106/01/24 09:41:37.54 | 00643 深中小 | 現買 | 196,000 | 15.34 | 3,006,940 | 0 | -3,011,182 | 4,242 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 105/08/17 13:30:00.00 | 00643 深中小 | 現賣 | 3,000 | 16.55 | 49,650 | 0 | 49,531 | 70 | 49 | 0 | 0 | |
※本表為預估數據僅供參考!! ※實際應收付金額請於本公司過帳後(約15:30)至對帳單查詢 ※手續費計算以標準費率千分之1.425計算,實際當日費用,請於 本公司過帳後至對帳單查詢。 | 合計 | -4,320,690 | -4,326,966 | 6,227 | 49 | - | - | ||||||
預估淨應付 4,326,966元 | 買:272,000股 4,370,340元 | 賣:3,000股 49,650元 | 手續費退佣預估(1.7折) 5,168元 | ||||||||||
買均價:16.07 應付:4,376,497元 | 賣均價:16.55 應收:49,531元 |
(10.33*42+9.31*6)/48=10.2
00639
48,000 | 10.2 | 489,170 | 685 | 489,8 |
00643
193,000 | 15.34 | 2,957,290 | 4,312 | 49 | 3,011,182 | 49,531 |
2006/1月約1200
22個月5倍
2007/10月
2007/10月 6000
2008/04月 2990
6個月跌50%
2007/10月 61240
2008/10月 1664
12個月跌75%
2008/10月 1664
2009/08月 3478
9個月2倍
2009/08月 3478
2009/10月 2639
2個月-25%
2009/10月 2639
2009/11月 3361
1個月+27%
2009/11月 3361
2010/02月 2890
3個月-15%
2010/02月 2890
2010/04月 3181
2個月+10%
2010/04月 3181
2010/06月 2319
2個月-28%
2010/06月 2319
2010/11月 3181
5個月+37%
2010/11月 3181
2011/01月 2661
2個月-17%
2011/01月 2661
2011/04月 3067
2個月+15%
2011/04月 3067
2012/12月 1949
15個月-37%
2012/12月 1949
2013/02月 2444
2個月+25%
2013/02月 2444
2013/06月 1849
4個月-25%
2014/06月 2000
2015/06月 5178
12個月+225%
2015/06月 5178