1992-2015年各年份季度GDP列表(2013年第三次经济普查调整之后数据,百万元)[6] | |||||||||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 全年 | ||||||
GDP | 名义 增长 (%) | GDP | 名义 增长 (%) | GDP | 名义 增长 (%) | GDP | 名义 增长 (%) | GDP | 名义 增长 (%) | 实际 增长 (%) | |
p2015 | 14,796,180 | 6.6 | 16,621,640 | 7.1 | 17,359,500 | 6.2 | 18,937,200 | 6.0 | 67,670,800 | 6.4 | 6.9 |
r2014 | 13,873,800 | 8.3 | 15,520,100 | 8.5 | 16,346,700 | 8.5 | 17,873,280 | 7.6 | 63,591,000 | 8.1 | 7.3 |
2013 | 12,808,350 | 10.3 | 14,303,180 | 9.4 | 15,071,980 | 10.2 | 16,618,360 | 10.4 | 58,801,870 | 10.1 | 7.7 |
2012 | 11,614,790 | 12.3 | 13,076,580 | 10.4 | 13,672,290 | 9.1 | 15,048,640 | 9.9 | 53,412,300 | 10.3 | 7.7 |
2011 | 10,345,690 | 19.3 | 11,846,500 | 19.6 | 12,527,930 | 19.4 | 13,692,230 | 15.8 | 48,412,350 | 18.4 | 9.5 |
2010 | 8,668,430 | 18.3 | 9,905,980 | 18.5 | 10,495,060 | 18.0 | 11,820,820 | 18.4 | 40,890,290 | 18.3 | 10.6 |
2009 | 7,328,360 | 6.6 | 8,361,420 | 6.5 | 8,892,350 | 8.9 | 9,980,800 | 13.7 | 34,562,930 | 9.1 | 9.2 |
2008 | 6,877,840 | 21.3 | 7,853,760 | 21.5 | 8,161,950 | 18.7 | 8,781,630 | 12.7 | 31,675,180 | 18.2 | 9.6 |
2007 | 5,668,660 | 21.4 | 6,464,890 | 23.0 | 6,878,950 | 24.0 | 7,789,430 | 23.7 | 26,801,930 | 23.1 | 14.2 |
2006 | 4,667,830 | 16.3 | 5,256,040 | 17.5 | 5,546,780 | 16.7 | 6,295,010 | 17.7 | 21,765,660 | 17.1 | 12.7 |
2005 | 4,013,090 | 17.0 | 4,474,820 | 15.6 | 4,755,020 | 14.8 | 5,346,650 | 15.5 | 18,589,580 | 15.7 | 11.3 |
2004 | 3,429,060 | 15.7 | 3,871,310 | 18.9 | 4,143,580 | 18.5 | 4,627,490 | 17.4 | 16,071,440 | 17.7 | 10.1 |
2003 | 2,963,110 | 13.4 | 3,256,300 | 11.3 | 3,496,840 | 12.9 | 3,940,220 | 13.7 | 13,656,470 | 12.9 | 10.0 |
2002 | 2,613,290 | 9.1 | 2,924,560 | 9.1 | 3,097,140 | 10.3 | 3,465,210 | 10.2 | 12,100,200 | 9.7 | 9.1 |
2001 | 2,395,030 | 12.9 | 2,679,580 | 11.1 | 2,808,620 | 10.2 | 3,143,810 | 8.6 | 11,027,040 | 10.5 | 8.3 |
2000 | 2,121,550 | 10.1 | 2,412,880 | 11.3 | 2,549,190 | 11.5 | 2,894,010 | 9.8 | 9,977,630 | 10.6 | 8.4 |
1999 | 1,927,450 | 7.2 | 2,168,370 | 6.1 | 2,286,510 | 5.8 | 2,636,440 | 6.0 | 9,018,770 | 6.2 | 7.6 |
1998 | 1,797,670 | 8.1 | 2,042,790 | 5.9 | 2,160,670 | 6.2 | 2,487,230 | 7.3 | 8,488,360 | 6.9 | 7.8 |
1997 | 1,662,260 | 14.1 | 1,929,840 | 11.6 | 2,033,860 | 10.2 | 2,316,980 | 9.0 | 7,942,940 | 11.0 | 9.2 |
1996 | 1,457,260 | 20.8 | 1,728,620 | 17.4 | 1,845,790 | 15.1 | 2,125,560 | 16.1 | 7,157,230 | 17.1 | 9.9 |
1995 | 1,206,590 | 29.2 | 1,472,780 | 27.3 | 1,603,530 | 25.6 | 1,830,070 | 23.7 | 6,112,970 | 26.1 | 11.0 |
1994 | 933,780 | 37.3 | 1,156,690 | 37.4 | 1,276,450 | 37.2 | 1,479,040 | 34.5 | 4,845,960 | 36.4 | 13.1 |
1993 | 680,310 | 30.0 | 841,620 | 28.8 | 930,530 | 30.6 | 1,099,970 | 34.6 | 3,552,430 | 31.2 | 13.9 |
1992 | 523,480 | 653,680 | 712,250 | 817,430 | 2,706,840 | 14.3 |
推薦閱讀
技術提供:Blogger.
推薦
-
長線
-
在價差部份 本文將八個策略 分為正向策略及反向策略兩類
-
週選擇權當沖 只做買方不做賣方的交易分享
-
11:21 09:02:43 28.4 28.45 28.35 0.6 223 3974 09:12:30 27.7 27.75 27.75 0 201 8331 11:21:01 27.75 27.8 28 0.25 200 16575...
熱門
-
週選擇權當沖 只做買方不做賣方的交易分享