09:06:58 | 56.00 | 56.10 | 56.00 | -1.90 | 28 | 6945 |
09:06:53 | 55.90 | 56.00 | 56.00 | -1.90 | 106 | 6917 |
09:06:48 | 55.90 | 56.00 | 55.90 | -2.00 | 62 | 6811 |
09:06:43 | 55.90 | 56.00 | 56.00 | -1.90 | 114 | 6749 |
09:06:38 | 55.90 | 56.00 | 55.90 | -2.00 | 32 | 6635 |
09:06:33 | 55.90 | 56.00 | 55.90 | -2.00 | 37 | 6603 |
09:06:28 | 55.80 | 55.90 | 55.90 | -2.00 | 8 | 6566 |
09:06:23 | 55.80 | 55.90 | 55.90 | -2.00 | 35 | 6558 |
09:06:18 | 55.80 | 55.90 | 55.90 | -2.00 | 25 | 6523 |
09:06:12 | 55.80 | 55.90 | 55.90 | -2.00 | 29 | 6498 |
09:06:07 | 55.80 | 55.90 | 55.90 | -2.00 | 3 | 6469 |
09:06:02 | 55.70 | 55.80 | 55.80 | -2.10 | 8 | 6466 |
09:05:57 | 55.70 | 55.80 | 55.80 | -2.10 | 25 | 6458 |
09:05:52 | 55.60 | 55.70 | 55.70 | -2.20 | 19 | 6433 |
09:05:47 | 55.60 | 55.70 | 55.70 | -2.20 | 51 | 6414 |
09:05:42 | 55.60 | 55.70 | 55.70 | -2.20 | 35 | 6363 |
09:05:37 | 55.50 | 55.60 | 55.70 | -2.20 | 10 | 6328 |
09:05:32 | 55.50 | 55.60 | 55.60 | -2.30 | 21 | 6318 |
09:05:27 | 55.50 | 55.60 | 55.60 | -2.30 | 25 | 6297 |
09:05:22 | 55.40 | 55.50 | 55.50 | -2.40 | 86 | 6272 |
09:05:17 | 55.40 | 55.50 | 55.50 | -2.40 | 84 | 6186 |
09:05:12 | 55.40 | 55.50 | 55.50 | -2.40 | 54 | 6102 |
09:05:07 | 55.40 | 55.50 | 55.50 | -2.40 | 75 | 6048 |
09:05:02 | 55.50 | 55.60 | 55.50 | -2.40 | 113 | 5973 |
09:04:57 | 55.50 | 55.60 | 55.50 | -2.40 | 42 | 5860 |
09:04:52 | 55.50 | 55.60 | 55.50 | -2.40 | 63 | 5818 |
09:04:47 | 55.50 | 55.60 | 55.50 | -2.40 | 31 | 5755 |
09:04:42 | 55.50 | 55.60 | 55.60 | -2.30 | 7 | 5724 |
09:04:37 | 55.50 | 55.60 | 55.50 | -2.40 | 51 | 5717 |
09:04:32 | 55.50 | 55.60 | 55.50 | -2.40 | 9 | 5666 |
09:04:27 | 55.40 | 55.50 | 55.60 | -2.30 | 73 | 5657 |
09:04:22 | 55.40 | 55.50 | 55.50 | -2.40 | 66 | 5584 |
09:04:17 | 55.50 | 55.60 | 55.50 | -2.40 | 51 | 5518 |
09:04:12 | 55.50 | 55.60 | 55.50 | -2.40 | 120 | 5467 |
09:04:07 | 55.50 | 55.60 | 55.50 | -2.40 | 64 | 5347 |
09:04:02 | 55.60 | 55.70 | 55.60 | -2.30 | 70 | 5283 |
09:03:57 | 55.60 | 55.70 | 55.60 | -2.30 | 31 | 5213 |
09:03:52 | 55.70 | 55.80 | 55.70 | -2.20 | 58 | 5182 |
09:03:47 | 55.80 | 55.90 | 55.80 | -2.10 | 84 | 5124 |
09:03:42 | 55.80 | 55.90 | 55.80 | -2.10 | 54 | 5040 |
09:03:37 | 55.80 | 55.90 | 55.90 | -2.00 | 48 | 4986 |
09:03:32 | 55.80 | 56.00 | 55.80 | -2.10 | 22 | 4938 |
09:03:27 | 55.80 | 55.90 | 56.00 | -1.90 | 40 | 4916 |
09:03:22 | 55.70 | 55.80 | 55.80 | -2.10 | 49 | 4876 |
09:03:17 | 55.70 | 55.80 | 55.80 | -2.10 | 15 | 4827 |
09:03:12 | 55.60 | 55.70 | 55.80 | -2.10 | 39 | 4812 |
09:03:07 | 55.50 | 55.60 | 55.60 | -2.30 | 38 | 4773 |
09:03:02 | 55.50 | 55.60 | 55.60 | -2.30 | 52 | 4735 |
09:02:57 | 55.50 | 55.60 | 55.50 | -2.40 | 82 | 4683 |
09:02:52 | 55.50 | 55.60 | 55.50 | -2.40 | 54 | 4601 |
09:02:47 | 55.50 | 55.60 | 55.60 | -2.30 | 83 | 4547 |
09:02:42 | 55.50 | 55.60 | 55.50 | -2.40 | 124 | 4464 |
09:02:37 | 55.50 | 55.60 | 55.50 | -2.40 | 130 | 4340 |
09:02:32 | 55.50 | 55.60 | 55.50 | -2.40 | 26 | 4210 |
09:02:27 | 55.40 | 55.60 | 55.60 | -2.30 | 44 | 4184 |
09:02:22 | 55.40 | 55.50 | 55.50 | -2.40 | 49 | 4140 |
09:02:17 | 55.30 | 55.40 | 55.40 | -2.50 | 264 | 4091 |
09:02:12 | 55.30 | 55.40 | 55.40 | -2.50 | 67 | 3827 |
09:02:07 | 55.20 | 55.30 | 55.30 | -2.60 | 58 | 3760 |
09:02:02 | 55.20 | 55.30 | 55.30 | -2.60 | 68 | 3702 |
09:01:57 | 55.20 | 55.40 | 55.30 | -2.60 | 56 | 3634 |
09:01:52 | 55.40 | 55.50 | 55.20 | -2.70 | 90 | 3578 |
09:01:46 | 55.30 | 55.40 | 55.40 | -2.50 | 81 | 3488 |
09:01:41 | 55.10 | 55.20 | 55.40 | -2.50 | 106 | 3407 |
09:01:36 | 55.00 | 55.10 | 55.10 | -2.80 | 59 | 3301 |
09:01:31 | 55.10 | 55.20 | 55.10 | -2.80 | 107 | 3242 |
09:01:26 | 55.10 | 55.20 | 55.10 | -2.80 | 43 | 3135 |
09:01:21 | 55.10 | 55.20 | 55.10 | -2.80 | 54 | 3092 |
09:01:16 | 55.20 | 55.30 | 55.10 | -2.80 | 83 | 3038 |
09:01:11 | 55.30 | 55.40 | 55.30 | -2.60 | 75 | 2955 |
09:01:06 | 55.30 | 55.40 | 55.30 | -2.60 | 121 | 2880 |
09:01:01 | 55.30 | 55.40 | 55.30 | -2.60 | 97 | 2759 |
09:00:56 | 55.40 | 55.50 | 55.30 | -2.60 | 66 | 2662 |
09:00:51 | 55.60 | 55.70 | 55.50 | -2.40 | 65 | 2596 |
09:00:46 | 55.10 | 55.30 | 55.60 | -2.30 | 66 | 2531 |
09:00:41 | 54.90 | 55.00 | 55.10 | -2.80 | 122 | 2465 |
09:00:36 | 54.90 | 55.00 | 55.00 | -2.90 | 93 | 2343 |
09:00:31 | 55.60 | 55.70 | 54.90 | -3.00 | 428 | 2250 |
09:00:26 | 55.80 | 55.90 | 55.60 | -2.30 | 107 | 1822 |
09:00:21 | 55.90 | 56.00 | 55.80 | -2.10 | 41 | 1715 |
09:00:16 | 55.90 | 56.00 | 55.90 | -2.00 | 62 | 1674 |
09:00:11 | 55.90 | 56.00 | 55.90 | -2.00 | 55 | 1612 |
09:00:06 | 55.90 | 56.00 | 56.00 | -1.90 | 45 | 1557 |
09:00:01 | -- | -- | 56.00 | -1.90 | 1512 | 1512 |
推薦閱讀
技術提供:Blogger.
推薦
-
長線
-
在價差部份 本文將八個策略 分為正向策略及反向策略兩類
-
週選擇權當沖 只做買方不做賣方的交易分享
-
11:21 09:02:43 28.4 28.45 28.35 0.6 223 3974 09:12:30 27.7 27.75 27.75 0 201 8331 11:21:01 27.75 27.8 28 0.25 200 16575...
熱門
-
週選擇權當沖 只做買方不做賣方的交易分享