2337借券

2337借券
19'03/07 空22.7 餘額106,175

19'05/23 補20.9 餘額184,010(+8萬)
19'08/01 空30.95 餘額64,491(-12萬)
19'08/22 補26.9 餘額76,366(+1.2萬)
19'09/23 空33.55 餘額39,396(-4萬)
19'11/11 補28.75 餘額122,978(+8萬)
20'02/05 空40.25 餘額25,354(-10萬)
20'03/04 補33.5 餘額76,236(+4萬)

往右滑或按下右鍵閱讀下一篇文章! 或是幫忙按一下讚鼓勵吧!