2019/3/5至2020/3/3
2317 9999以下 2019/3/26 71.8
2337 9999以下 2019/3/28 20.75
2049 700以下 2019/6/17 242
3406 5000以下 2018/12/11 198.5 最低165
2327 2500以下 2019/3/28 322 賠
2327 2500以下 2019/9/19 232
2454 3000以下 2018/8/24 250
9/25 243.5
9/27 241.5
10/18 225
10/22 221.5
2019/1/11 2023
2439 1200以下 2018/12/25 127.5 最低120
2439 1300以下 2019/8/28 143.5
2439 1300以下 2019/11/12 145
3105 破年線 2018/11/13 97.7