6510精測2021預測

營收50e
獲利12e
eps約40
股價1200以上
最晚2022達成

獲利63*14=882
總投資1052

單位 起價 總支數 入金 成本均價 盈虧 維持 0.0162 實際入金
10 595 595 1 19.28 595 1 0 14.5 0.0162 19.278
10 585 1180 2 38.23 590 1 -2 28.7 0.0162 40.232
10 575 1755 3 56.86 585 1 -6 42.6 0.0162 62.862
10 565 2320 4 75.17 580 1 -12 56.4 0.0162 87.168
10 555 2875 5 93.15 575 1 -20 69.9 0.0162 113.15
10 545 3420 6 110.8 570 1 -30 83.1 0.0162 140.808
10 535 3955 7 128.1 565 1 -42 96.1 0.0162 170.142

本多終勝版
單位 起價 總支數 入金 成本均價 盈虧 維持 0.0162 實際入金
10 595 595 1 19.28 595 1 0 14.5 0.0162 19.278
10 585 1180 2 38.23 590 1 -2 28.7 0.0162 40.232
10 575 1755 3 56.86 585 1 -6 42.6 0.0162 62.862
10 565 2320 4 75.17 580 1 -12 56.4 0.0162 87.168
10 555 2875 5 93.15 575 1 -20 69.9 0.0162 113.15
10 545 3420 6 110.8 570 1 -30 83.1 0.0162 140.808
10 535 3955 7 128.1 565 1 -42 96.1 0.0162 170.142
10 525 4480 8 145.2 560 1 -56 109 0.0162 201.152
10 515 4995 9 161.8 555 1 -72 121 0.0162 233.838
10 505 5500 10 178.2 550 1 -90 134 0.0162 268.2
10 495 5995 11 194.2 545 1 -110 146 0.0162 304.238
10 485 6480 12 210 540 1 -132 157 0.0162 341.952
10 475 6955 13 225.3 535 1 -156 169 0.0162 381.342
10 465 7420 14 240.4 530 1 -182 180 0.0162 422.408
10 455 7875 15 255.2 525 1 -210 191 0.0162 465.15
10 445 8320 16 269.6 520 1 -240 202 0.0162 509.568
10 435 8755 17 283.7 515 1 -272 213 0.0162 555.662
10 425 9180 18 297.4 510 1 -306 223 0.0162 603.432
10 415 9595 19 310.9 505 1 -342 233 0.0162 652.878
10 405 10000 20 324 500 1 -380 243 0.0162 704
10 395 10395 21 336.8 495 1 -420 253 0.0162 756.798
往右滑或按下右鍵閱讀下一篇文章! 或是幫忙按一下讚鼓勵吧!