邱志昌專欄

 邱志昌專欄



https://www.google.com/search?q=邱志昌tbm=nws



109/01/02 12,026.50 12,110.74 12,026.23 12,100.48

109/01/03 12,167.44 12,197.64 12,023.60 12,110.43

109/01/06 12,035.71 12,040.08 11,953.36 11,953.36

109/01/07 11,961.97 11,986.03 11,822.40 11,880.32

109/01/08 11,818.76 11,899.67 11,777.45 11,817.10

109/01/09 11,889.46 11,992.55 11,889.46 11,970.63

109/01/10 12,009.27 12,038.21 11,959.06 12,024.65

109/01/13 12,069.61 12,113.42 12,037.24 12,113.42

109/01/14 12,161.73 12,186.62 12,140.27 12,179.81

109/01/15 12,169.92 12,169.92 12,048.01 12,091.88

109/01/16 12,006.08 12,075.54 12,006.08 12,066.93

109/01/17 12,080.72 12,117.55 12,055.91 12,090.29

109/01/20 12,107.56 12,151.42 12,101.55 12,118.71

109/01/30 11,933.23 11,933.23 11,418.22 11,421.74

109/01/31 11,494.03 11,594.21 11,436.95 11,495.10

109/02/03 11,365.90 11,365.90 11,138.03 11,354.92

109/02/04 11,399.46 11,581.36 11,393.03 11,555.92

109/02/05 11,601.55 11,620.42 11,512.71 11,573.62

109/02/06 11,605.11 11,749.68 11,605.11 11,749.68

109/02/07 11,712.71 11,712.71 11,592.09 11,612.81

109/02/10 11,514.72 11,598.03 11,423.34 11,574.07

109/02/11 11,614.25 11,678.58 11,614.25 11,664.04

109/02/12 11,693.40 11,801.52 11,693.40 11,774.19

109/02/13 11,813.50 11,854.98 11,784.94 11,791.78

109/02/14 11,806.52 11,840.79 11,788.87 11,815.70

109/02/17 11,770.30 11,775.56 11,724.82 11,763.51

109/02/18 11,700.91 11,717.10 11,642.95 11,648.98

109/02/19 11,655.37 11,783.43 11,654.16 11,758.84

109/02/20 11,785.78 11,827.83 11,714.15 11,725.09

109/02/21 11,721.16 11,755.17 11,661.63 11,686.35

109/02/24 11,615.28 11,615.28 11,512.08 11,534.87

109/02/25 11,506.74 11,567.09 11,415.47 11,540.23

109/02/26 11,468.60 11,494.22 11,408.06 11,433.62

109/02/27 11,436.96 11,470.23 11,274.52 11,292.17

109/03/02 11,184.66 11,282.05 11,049.85 11,170.46

109/03/03 11,279.86 11,390.24 11,279.86 11,327.72

109/03/04 11,368.25 11,392.35 11,297.81 11,392.35

109/03/05 11,454.65 11,525.32 11,454.65 11,514.82

109/03/06 11,471.36 11,471.36 11,310.32 11,321.81

109/03/09 11,221.76 11,221.76 10,977.64 10,977.64

109/03/10 10,907.62 11,032.47 10,830.22 11,003.54

109/03/11 11,022.82 11,088.23 10,885.91 10,893.75

109/03/12 10,845.39 10,845.39 10,359.67 10,422.32

109/03/13 10,091.03 10,171.20 9,636.15 10,128.87

109/03/16 10,069.42 10,130.80 9,717.77 9,717.77

109/03/17 9,538.64 9,677.07 9,371.35 9,439.63

109/03/18 9,453.98 9,509.61 9,218.67 9,218.67

109/03/19 9,085.28 9,085.28 8,523.63 8,681.34

109/03/20 8,816.86 9,264.42 8,816.86 9,234.09

109/03/23 9,025.55 9,029.52 8,750.14 8,890.03

109/03/24 9,083.78 9,415.64 9,083.78 9,285.62

109/03/25 9,426.43 9,722.37 9,426.43 9,644.75

109/03/26 9,667.14 9,739.73 9,565.02 9,736.36

109/03/27 9,807.90 9,954.86 9,691.14 9,698.92

109/03/30 9,571.22 9,655.70 9,415.52 9,629.43

109/03/31 9,689.62 9,789.81 9,630.30 9,708.06

109/04/01 9,726.20 9,736.00 9,663.63 9,663.63

109/04/06 9,707.75 9,818.74 9,651.52 9,818.74

109/04/07 9,928.16 10,039.15 9,928.16 9,996.39

109/04/08 10,010.64 10,149.76 9,984.66 10,137.47

109/04/09 10,173.26 10,246.84 10,092.36 10,119.43

109/04/10 10,105.43 10,165.12 10,103.77 10,157.61

109/04/13 10,147.56 10,179.40 10,080.65 10,099.22

109/04/14 10,130.65 10,344.13 10,130.65 10,332.94

109/04/15 10,366.77 10,461.84 10,366.77 10,447.21

109/04/16 10,385.78 10,425.29 10,317.13 10,375.48

109/04/17 10,554.55 10,710.15 10,552.58 10,597.04

109/04/20 10,612.45 10,637.64 10,542.96 10,586.71

109/04/21 10,544.80 10,544.80 10,278.95 10,288.42

109/04/22 10,256.11 10,310.85 10,140.09 10,307.74

109/04/23 10,370.13 10,462.70 10,294.88 10,366.51

109/04/24 10,367.97 10,386.93 10,324.20 10,347.36

109/04/27 10,407.49 10,578.96 10,407.49 10,567.27

109/04/28 10,580.25 10,620.52 10,537.71 10,616.06

109/04/29 10,656.40 10,794.83 10,656.40 10,772.22

109/04/30 10,826.26 11,012.78 10,826.26 10,992.14

109/05/04 10,781.51 10,781.51 10,658.50 10,720.48

109/05/05 10,756.95 10,833.53 10,735.01 10,774.61

109/05/06 10,771.09 10,828.73 10,708.10 10,774.98

109/05/07 10,778.53 10,890.87 10,775.16 10,842.92

109/05/08 10,883.22 10,970.70 10,883.22 10,901.42

109/05/11 10,942.18 11,039.11 10,942.18 11,013.26

109/05/12 10,974.51 10,974.51 10,854.51 10,879.47

109/05/13 10,861.01 10,938.27 10,828.93 10,938.27

109/05/14 10,894.17 10,894.17 10,777.46 10,780.88

109/05/15 10,833.16 10,904.01 10,730.55 10,814.92

109/05/18 10,753.21 10,812.87 10,730.70 10,740.55

109/05/19 10,812.79 10,924.79 10,812.79 10,860.44

109/05/20 10,892.76 10,933.98 10,860.15 10,907.80

109/05/21 10,933.21 11,021.66 10,933.21 11,008.31

109/05/22 10,977.55 10,977.55 10,804.56 10,811.15

109/05/25 10,812.94 10,874.54 10,719.25 10,871.18

109/05/26 10,903.32 11,046.22 10,903.32 10,997.21

109/05/27 11,023.93 11,069.72 10,972.25 11,014.66

109/05/28 11,040.62 11,087.53 10,915.30 10,944.19

109/05/29 10,921.16 10,965.03 10,861.90 10,942.16

109/06/01 10,971.40 11,109.29 10,971.40 11,079.02

109/06/02 11,109.27 11,170.49 11,102.97 11,127.93

109/06/03 11,182.52 11,330.52 11,182.52 11,320.16

109/06/04 11,373.94 11,425.42 11,341.58 11,393.23

109/06/05 11,418.01 11,482.36 11,411.94 11,479.40

109/06/08 11,539.00 11,631.89 11,528.44 11,610.32

109/06/09 11,600.61 11,640.45 11,537.38 11,637.11

109/06/10 11,635.99 11,740.90 11,621.02 11,720.16

109/06/11 11,738.49 11,771.12 11,516.59 11,535.77

109/06/12 11,406.54 11,442.30 11,244.64 11,429.94

109/06/15 11,436.28 11,469.84 11,299.45 11,306.26

109/06/16 11,380.67 11,542.25 11,380.67 11,511.64

109/06/17 11,525.50 11,550.32 11,482.32 11,534.59

109/06/18 11,534.20 11,567.42 11,485.39 11,548.33

109/06/19 11,557.27 11,584.88 11,542.37 11,549.86

109/06/22 11,553.91 11,632.88 11,553.91 11,572.93

109/06/23 11,618.42 11,679.40 11,530.85 11,612.36

109/06/24 11,647.86 11,701.23 11,637.79 11,660.67

109/06/29 11,608.80 11,608.80 11,500.65 11,542.62

109/06/30 11,563.60 11,638.00 11,563.60 11,621.24

109/07/01 11,622.64 11,736.39 11,622.64 11,703.42

109/07/02 11,694.10 11,805.21 11,690.95 11,805.14

109/07/03 11,857.90 11,933.59 11,857.90 11,909.16

109/07/06 11,941.84 12,116.70 11,941.84 12,116.70

109/07/07 12,176.79 12,249.95 12,028.57 12,092.97

109/07/08 12,086.13 12,190.27 12,083.84 12,170.19

109/07/09 12,222.90 12,273.43 12,181.34 12,192.69

109/07/10 12,250.44 12,253.58 12,030.20 12,073.68

109/07/13 12,109.61 12,216.24 12,109.61 12,211.56

109/07/14 12,202.89 12,228.31 12,143.91 12,209.01

109/07/15 12,233.99 12,320.48 12,162.52 12,202.85

109/07/16 12,173.04 12,220.93 12,107.04 12,157.74

109/07/17 12,195.72 12,266.93 12,144.62 12,181.56

109/07/20 12,205.25 12,221.33 12,065.80 12,174.54

109/07/21 12,242.32 12,450.16 12,242.32 12,397.55

109/07/22 12,389.76 12,486.95 12,389.40 12,473.27

109/07/23 12,423.02 12,429.76 12,347.86 12,413.04

109/07/24 12,467.43 12,502.84 12,266.55 12,304.04

109/07/27 12,618.69 12,686.36 12,586.91 12,588.30

109/07/28 12,951.72 13,031.70 12,533.19 12,586.73

109/07/29 12,530.74 12,660.87 12,488.01 12,540.97

109/07/30 12,691.86 12,769.47 12,616.83 12,722.92

109/07/31 12,653.46 12,733.48 12,635.71 12,664.80

109/08/03 12,642.73 12,673.02 12,506.59 12,513.03

109/08/04 12,577.88 12,709.92 12,577.88 12,709.92

109/08/05 12,762.34 12,816.39 12,739.99 12,802.30

109/08/06 12,894.24 12,971.87 12,851.20 12,913.50

109/08/07 12,901.43 12,912.63 12,791.18 12,828.87

109/08/10 12,786.80 12,933.16 12,786.80 12,894.00

109/08/11 12,856.46 12,906.01 12,780.19 12,780.19

109/08/12 12,713.63 12,730.96 12,625.54 12,670.35

109/08/13 12,758.87 12,812.80 12,717.13 12,763.13

109/08/14 12,709.97 12,801.31 12,679.19 12,795.46

109/08/17 12,813.94 12,956.11 12,800.69 12,956.11

109/08/18 12,974.96 12,981.58 12,840.25 12,872.14

109/08/19 12,904.84 12,950.11 12,778.64 12,778.64

109/08/20 12,764.75 12,764.75 12,144.76 12,362.64

109/08/21 12,462.52 12,638.65 12,462.52 12,607.84

109/08/24 12,629.78 12,702.94 12,567.95 12,647.13

109/08/25 12,706.40 12,814.56 12,698.85 12,758.25

109/08/26 12,768.96 12,833.29 12,734.69 12,833.29

109/08/27 12,888.65 12,960.68 12,786.45 12,797.31

109/08/28 12,759.30 12,799.16 12,674.57 12,728.85

109/08/31 12,763.44 12,831.38 12,591.45 12,591.45

109/09/01 12,617.39 12,703.28 12,565.83 12,703.28

109/09/02 12,772.43 12,802.61 12,646.47 12,699.50

109/09/03 12,774.97 12,857.79 12,732.32 12,757.97

109/09/04 12,645.92 12,655.67 12,559.78 12,637.95

109/09/07 12,645.93 12,725.05 12,575.36 12,601.40

109/09/08 12,637.42 12,702.55 12,614.72 12,663.56

109/09/09 12,592.18 12,616.57 12,480.50 12,608.58

109/09/10 12,665.74 12,708.64 12,650.40 12,691.75

109/09/11 12,697.46 12,701.79 12,616.68 12,675.95

109/09/14 12,680.41 12,793.07 12,680.41 12,787.82

109/09/15 12,787.42 12,857.73 12,773.23 12,845.65

109/09/16 12,989.81 13,021.68 12,948.72 12,976.76

109/09/17 12,920.15 12,972.52 12,851.52 12,872.74

109/09/18 12,858.60 12,927.81 12,841.09 12,875.62

109/09/21 12,874.61 12,952.31 12,795.09 12,795.12

109/09/22 12,786.91 12,786.91 12,632.74 12,645.51

109/09/23 12,656.30 12,700.89 12,548.07 12,583.88

109/09/24 12,487.48 12,487.48 12,264.38 12,264.38

109/09/25 12,312.94 12,385.81 12,149.81 12,232.91

109/09/28 12,282.36 12,462.76 12,282.36 12,462.76

109/09/29 12,488.10 12,571.34 12,429.72 12,467.73

109/09/30 12,483.65 12,568.68 12,466.58 12,515.61

109/10/05 12,567.88 12,637.62 12,519.12 12,548.28

109/10/06 12,644.09 12,706.39 12,644.09 12,704.23

109/10/07 12,667.51 12,774.36 12,619.81 12,746.37

109/10/08 12,832.54 12,887.19 12,818.01 12,887.19

109/10/12 12,959.15 12,997.79 12,898.89 12,955.91

109/10/13 12,988.44 12,994.66 12,857.10 12,947.13

109/10/14 12,927.09 12,960.00 12,895.79 12,919.31

109/10/15 12,892.29 12,909.11 12,786.26 12,827.82

109/10/16 12,814.16 12,896.30 12,750.37 12,750.37

109/10/19 12,803.32 12,911.41 12,803.32 12,908.34

109/10/20 12,889.99 12,917.75 12,862.37 12,862.37

109/10/21 12,889.88 12,942.12 12,846.42 12,877.25

109/10/22 12,854.97 12,917.03 12,827.40 12,917.03

109/10/23 12,945.12 12,963.26 12,875.23 12,898.82

109/10/26 12,923.55 12,971.58 12,894.18 12,909.03

109/10/27 12,867.77 12,884.32 12,821.07 12,875.01

109/10/28 12,853.76 12,879.98 12,761.33 12,793.75

109/10/29 12,687.64 12,699.82 12,583.37 12,662.91

109/10/30 12,651.35 12,656.29 12,546.34 12,546.34

109/11/02 12,565.32 12,594.34 12,480.66 12,591.31

109/11/03 12,641.28 12,760.14 12,641.28 12,736.01

109/11/04 12,766.86 12,885.28 12,736.02 12,867.90

109/11/05 12,878.01 12,918.80 12,840.40 12,918.80

109/11/06 12,952.49 12,999.16 12,927.30 12,973.53

109/11/09 13,053.98 13,149.90 13,048.67 13,127.47

109/11/10 13,090.65 13,142.22 13,022.92 13,081.72

109/11/11 13,067.04 13,262.19 13,067.04 13,262.19

109/11/12 13,324.86 13,324.86 13,193.74 13,221.78

109/11/13 13,221.80 13,273.33 13,170.12 13,273.33

109/11/16 13,356.74 13,551.83 13,356.74 13,551.83

109/11/17 13,723.77 13,780.12 13,593.01 13,593.01

109/11/18 13,628.42 13,773.29 13,608.72 13,773.29

109/11/19 13,775.26 13,785.92 13,700.04 13,722.43

109/11/20 13,702.59 13,726.22 13,666.07 13,716.44

109/11/23 13,793.55 13,921.16 13,793.55 13,878.01

109/11/24 13,918.84 13,951.17 13,798.32 13,807.13

109/11/25 13,860.95 13,893.20 13,731.81 13,738.83

109/11/26 13,763.79 13,856.76 13,763.79 13,845.66

109/11/27 13,833.21 13,885.01 13,811.81 13,867.09

109/11/30 13,917.65 13,969.39 13,722.89 13,722.89

109/12/01 13,810.55 13,885.67 13,749.71 13,885.67

109/12/02 13,970.51 13,995.70 13,894.70 13,989.14

109/12/03 13,988.49 14,049.58 13,940.07 13,977.09

109/12/04 14,010.17 14,149.56 14,010.17 14,132.44

109/12/07 14,230.00 14,306.87 14,142.02 14,256.60

109/12/08 14,251.94 14,367.00 14,184.58 14,360.40

109/12/09 14,336.69 14,427.41 14,336.69 14,390.14

109/12/10 14,295.15 14,319.38 14,191.85 14,249.49

109/12/11 14,298.59 14,353.17 14,081.42 14,261.69

109/12/14 14,238.92 14,270.34 14,182.25 14,211.05

109/12/15 14,206.33 14,256.55 14,053.35 14,068.52

109/12/16 14,145.24 14,339.50 14,145.24 14,304.46

109/12/17 14,326.16 14,338.40 14,213.49 14,258.93

109/12/18 14,268.13 14,329.12 14,245.60 14,249.96

109/12/21 14,273.79 14,384.96 14,166.89 14,384.96

109/12/22 14,348.11 14,411.93 14,175.69 14,177.46

109/12/23 14,180.70 14,247.79 14,134.87 14,223.09

109/12/24 14,256.29 14,324.42 14,256.29 14,280.28

109/12/25 14,306.98 14,400.83 14,296.97 14,331.42

109/12/28 14,363.45 14,483.07 14,363.45 14,483.07

109/12/29 14,500.91 14,547.07 14,435.03 14,472.05

109/12/30 14,485.97 14,695.44 14,476.69 14,687.70

109/12/31 14,704.53 14,760.06 14,646.33 14,732.53


往右滑或按下右鍵閱讀下一篇文章! 或是幫忙按一下讚鼓勵吧!